在線網校:>>>點擊進入<<<
網校授課:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
隸屬 關系 | 地區(qū) 代碼 | 地區(qū) 名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 職位類別 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 學 歷 | 專 業(yè) | 其 它 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監(jiān)獄 | 01 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療護理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 護理、護理學、高級護理 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監(jiān)獄 | 02 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監(jiān)獄 | 03 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 監(jiān)所管理類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監(jiān)獄 | 04 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 教育學、教育技術學、思想政治教育、心理健康教育 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監(jiān)獄 | 05 | 監(jiān)區(qū)事務管理警員 | 從事綜合事務管理工作 | B | 3 | 1 | 研究生 | 中文文秘類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監(jiān)獄 | 06 | 監(jiān)獄基礎建設管理警員 | 從事監(jiān)獄基礎建設管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、工業(yè)與民用建筑、工民建、工程管理、質量管理工程、工程造價 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監(jiān)獄 | 07 | 監(jiān)獄財務管理警員 | 從事財務財會工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 男性,取得會計從業(yè)資格證書,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 202 | 南京女子監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄信息通信管理警員 | 從事信息通信工作 | B | 3 | 1 | 研究生 | 計算機(大類) | 女性,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 202 | 南京女子監(jiān)獄 | 02 | 監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 從事服裝生產管理工作 | B | 3 | 1 | 大專及以上 | 服裝制版與工藝、服裝工藝技術、服裝設計與工程、服裝機械及其自動化 | 女性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 203 | 金陵監(jiān)獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法學、刑法學、刑事訴訟法、刑事訴訟法學、監(jiān)獄學、監(jiān)所管理 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 203 | 金陵監(jiān)獄 | 02 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、急診醫(yī)學、內科學、外科學、精神醫(yī)學、精神病與精神衛(wèi)生學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)區(qū)事務管理警員 | 從事綜合事務管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學、高級文秘、新聞、新聞學、漢語言文學(師范) | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 02 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 法律類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 03 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 教育類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 04 | 罪犯心理矯治警員 | 從事罪犯心理矯正工作 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 心理學、應用心理學、心理健康教育、基礎心理學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 05 | 監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 從事服裝生產管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 紡織工程、服裝設計與工程、服裝與服裝設計、服裝 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 06 | 監(jiān)獄信息通信管理警員 | 從事信息通信工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 男性,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 07 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯藥品管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 藥學、臨床藥學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 08 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 09 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像、醫(yī)學影像學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務滿3年的大學生村官 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 94 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務基層項目人員 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 01 | 罪犯心理矯治警員 | 從事罪犯心理矯正工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 心理學、應用心理學、基礎心理學、心理健康教育 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 02 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 教育類、法律類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 03 | 監(jiān)區(qū)事務管理警員 | 從事綜合事務管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 04 | 監(jiān)獄事務管理警員 | 從事涉外翻譯工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 英語類 | 取得英語專業(yè)八級考試證書 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 05 | 監(jiān)獄生產管理警員 | 從事生產經營統(tǒng)計工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 06 | 監(jiān)獄事務管理警員 | 從事人力資源管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 行政管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、公共管理、管理科學、政治學與行政學 | |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 07 | 監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 從事生產設備管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 電氣工程及自動化、電氣工程與自動化、電氣工程及其自動化、自動化、電氣自動化、過程裝備與控制工程、電氣工程與智能控制、電子信息科學與技術(機電工程) | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 08 | 監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 從事機械生產管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機械設計及理論、機械設計制造及自動化、機械設計制造及其自動化、機械工程及自動化、機械工程及其自動化、機械工程 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 09 | 監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 從事服裝生產管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 服裝設計與工程、服裝設計與工藝教育、服裝設計與工藝、服裝工藝與計算機輔助設計 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 10 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(西醫(yī)) | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 11 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事精神病罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗、臨床醫(yī)學檢驗 | 女性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 12 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療護理工作 | B | 3 | 2 | 大專及以上 | 護理、護理學、高級護理 | 男性,取得護理執(zhí)業(yè)資格證書,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務滿3年的大學生村官 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監(jiān)獄 | 94 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務基層項目人員 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 02 | 監(jiān)獄財務管理警員 | 從事財務財會工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 財政學、會計學、財務管理、會計信息技術 | 女性,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 03 | 監(jiān)獄審計管理警員 | 從事監(jiān)獄審計管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 審計類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 04 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 監(jiān)所管理類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 05 | 監(jiān)獄信息通信管理警員 | 從事信息通信工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 男性,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 06 | 監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 從事監(jiān)區(qū)內勤工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 電氣工程及其自動化、自動化、工業(yè)自動化、電氣自動化 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 07 | 監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 從事監(jiān)區(qū)內勤工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機械工程類 | |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 08 | 監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 從事服裝生產管理工作 | B | 3 | 2 | 大專及以上 | 服裝設計(品牌策劃)、服裝工藝技術、服裝設計與加工、服裝制版與工藝、 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 09 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術、放射醫(yī)學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 10 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 11 | 監(jiān)區(qū)事務管理警員 | 從事綜合事務管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 12 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 藥物制劑、藥學、應用藥學、臨床藥學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 13 | 監(jiān)區(qū)事務管理警員 | 從事綜合事務管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監(jiān)獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 207 | 江寧監(jiān)獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類、監(jiān)所管理類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 207 | 江寧監(jiān)獄 | 02 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合臨床、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、內科學、外科學 | 男性,取得相應的執(zhí)業(yè)資格證書,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 207 | 江寧監(jiān)獄 | 03 | 監(jiān)獄文化管理警員 | 從事監(jiān)獄文化建設管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 影視攝制、廣播電視編導、數(shù)字媒體藝術、影視攝影與制作 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 207 | 江寧監(jiān)獄 | 04 | 監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 從事生產設備管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機械工程、機械電子工程、機械工程及自動化、機械工程及其自動化 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 214 | 無錫監(jiān)獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 214 | 無錫監(jiān)獄 | 02 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、法醫(yī)學、精神醫(yī)學、內科學、外科學 | 男性,取得相應的執(zhí)業(yè)資格證書,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 215 | 丁山監(jiān)獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 監(jiān)所管理類、法律類 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 215 | 丁山監(jiān)獄 | 02 | 監(jiān)獄事務管理警員 | 從事人力資源管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 行政管理、管理科學、人力資源管理、公共事業(yè)管理、公共管理 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 215 | 丁山監(jiān)獄 | 03 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 215 | 丁山監(jiān)獄 | 04 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像學、護理學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 215 | 丁山監(jiān)獄 | 05 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗技術、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 215 | 丁山監(jiān)獄 | 06 | 監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 從事生產設備管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機械設計制造及其自動化、機械電子工程、測控技術與儀器、通信工程、電子信息技術與儀器、機械設計制造及自動化 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 215 | 丁山監(jiān)獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務滿3年的大學生村官 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 216 | 宜興監(jiān)獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類、監(jiān)所管理類 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 216 | 宜興監(jiān)獄 | 02 | 監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 從事生產管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 216 | 宜興監(jiān)獄 | 03 | 監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 從事生產管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 216 | 宜興監(jiān)獄 | 04 | 監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 從事生產設備管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機械工程類 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 216 | 宜興監(jiān)獄 | 05 | 監(jiān)獄基礎建設管理警員 | 從事監(jiān)獄基礎建設管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 工程造價、土木工程(建筑工程)、景觀建筑設計、工業(yè)與民用建筑 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 216 | 宜興監(jiān)獄 | 06 | 監(jiān)獄財務管理警員 | 從事財務財會工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 男性,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 222 | 徐州監(jiān)獄 | 01 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、護理學、急診醫(yī)學、醫(yī)學影像、醫(yī)學檢驗 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 222 | 徐州監(jiān)獄 | 02 | 監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 從事生產管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監(jiān)獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法學、監(jiān)獄學、監(jiān)所管理、偵查學、犯罪學 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監(jiān)獄 | 02 | 罪犯心理矯治警員 | 從事罪犯心理矯正工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 心理學、應用心理學、心理健康教育、基礎心理學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監(jiān)獄 | 03 | 監(jiān)獄文化管理警員 | 從事監(jiān)獄文化建設管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 漢語言、漢語言文學、新聞、新聞學 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監(jiān)獄 | 04 | 監(jiān)獄基礎建設管理警員 | 從事監(jiān)獄基礎建設管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 工程管理、園林、景觀建筑設計、建筑學、土木工程 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監(jiān)獄 | 05 | 監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 從事機械生產管理工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 機械工程及自動化、機械工程及其自動化、高分子材料與工程、工業(yè)設計、車輛工程 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監(jiān)獄 | 06 | 監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 從事服裝生產管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 服裝、紡織工程、服裝與服裝設計、服裝設計與工程 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監(jiān)獄 | 07 | 監(jiān)獄文化管理警員 | 從事監(jiān)獄文化建設管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 藝術設計、藝術設計學、播音與主持藝術、戲劇影視文學 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監(jiān)獄 | 08 | 監(jiān)獄財務管理警員 | 從事財務財會工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、財務會計與審計、審計學 | 單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監(jiān)獄 | 09 | 監(jiān)獄生產管理警員 | 從事農茶管理工作 | B | 3 | 1 | 大專及以上 | 茶葉生產加工技術、茶藝、茶學 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監(jiān)獄 | 10 | 監(jiān)獄事務管理警員 | 從事罪犯生活衛(wèi)生管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品科學與工程、生物工程、食品質量與安全 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監(jiān)獄 | 11 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監(jiān)獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務滿3年的大學生村官 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監(jiān)獄 | 94 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務基層項目人員 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 運動康復與健康、運動康復、心理健康教育、應用心理學 | 女性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 02 | 監(jiān)獄事務管理警員 | 從事罪犯生活衛(wèi)生管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程類 | 女性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 03 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 04 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 05 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法學、刑事訴訟法、民事訴訟法、社會工作(法律實務) | 女性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 06 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 監(jiān)所管理類 | 女性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 07 | 監(jiān)獄文化管理警員 | 從事文化建設管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 藝術類 | |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 08 | 監(jiān)獄財務管理警員 | 從事財務財會工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 財務財會類 | 單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 09 | 監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 從事生產管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 商務貿易類 | |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 10 | 監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 從事生產設備管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機電控制類 | |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 11 | 監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 從事機械生產管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 機械工程及自動化、機械工程及其自動化、機械設計制造及自動化、機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、安全工程、模具設計與制造、電子信息科學與技術(機電工程) | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 12 | 監(jiān)獄信息通信管理警員 | 從事信息通信工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、網絡工程、計算機網絡工程、信息安全、電子信息工程、信息管理與信息系統(tǒng) | 單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 13 | 監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 從事服裝生產管理工作 | B | 3 | 1 | 大專及以上 | 服裝設計、服裝設計(品牌策劃)、服裝設計與工程、服裝與服裝設計、服裝制版與工藝 | |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 14 | 監(jiān)獄基礎建設管理警員 | 從事監(jiān)獄工程管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 工程管理、土木工程、質量管理工程、園林 | |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 15 | 監(jiān)獄事務管理警員 | 從事人力資源管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 行政管理、市場營銷、人力資源管理、社會工作 | 女性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務滿3年的大學生村官 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 227 | 新康監(jiān)獄(省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院) | 01 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、內科學、急診醫(yī)學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 227 | 新康監(jiān)獄(省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院) | 02 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、內科學、急診醫(yī)學 | 男性,取得相應執(zhí)業(yè)資格證書,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 227 | 新康監(jiān)獄(省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院) | 03 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 4 | 大專及以上 | 高級護理、護理學、護理 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 227 | 新康監(jiān)獄(省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院) | 04 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 2 | 大專及以上 | 高級護理、護理學、護理 | 女性,取得相應執(zhí)業(yè)資格證書,,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 227 | 新康監(jiān)獄(省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院) | 05 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學、麻醉學、針灸推拿學、精神病與精神衛(wèi)生學、精神醫(yī)學 | 男性,取得相應執(zhí)業(yè)資格證書,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 227 | 新康監(jiān)獄(省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院) | 06 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、放射醫(yī)學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
