午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    江蘇省2015年全國(guó)成人高校在江蘇招生分科類計(jì)劃表
    來(lái)源:江蘇省教育廳 閱讀:5090 次 日期:2015-12-07 15:26:16
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“江蘇省2015年全國(guó)成人高校在江蘇招生分科類計(jì)劃表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類

    等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

    院校代號(hào) 院校名稱 層次 科類代碼 科類名稱 計(jì)劃數(shù)
    001 南京大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 704
    001 南京大學(xué) 高起專 510 文史類 143
    001 南京大學(xué) 專升本 110 文史類 152
    001 南京大學(xué) 專升本 130 理工類 160
    001 南京大學(xué) 高起專 550 理工類 160
    001 南京大學(xué) 專升本 120 藝術(shù)類 14
    001 南京大學(xué) 高起本 450 理工類 18
    001 南京大學(xué) 專升本 150 法學(xué)類 47
    001 南京大學(xué) 高起本 410 文史類 22
    001 南京大學(xué) 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 25
    002 東南大學(xué) 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 860
    002 東南大學(xué) 專升本 130 理工類 597
    002 東南大學(xué) 高起本 450 理工類 60
    002 東南大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 848
    003 河海大學(xué) 專升本 130 理工類 734
    003 河海大學(xué) 高起專 550 理工類 402
    003 河海大學(xué) 高起專 510 文史類 259
    003 河海大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 259
    003 河海大學(xué) 高起本 410 文史類 5
    004 南京航空航天大學(xué) 高起專 550 理工類 2166
    004 南京航空航天大學(xué) 專升本 130 理工類 1236
    004 南京航空航天大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 798
    004 南京航空航天大學(xué) 高起專 510 文史類 239
    004 南京航空航天大學(xué) 高起本 450 理工類 46
    005 南京理工大學(xué) 高起專 550 理工類 1622
    005 南京理工大學(xué) 專升本 130 理工類 1244
    005 南京理工大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 1208
    005 南京理工大學(xué) 高起專 510 文史類 392
    005 南京理工大學(xué) 高起本 410 文史類 159
    005 南京理工大學(xué) 高起本 450 理工類 312
    006 南京信息工程大學(xué) 高起專 510 文史類 966
    006 南京信息工程大學(xué) 高起專 550 理工類 328
    006 南京信息工程大學(xué) 高起專 512 文史類(旅游管理) 74
    006 南京信息工程大學(xué) 高起本 410 文史類 43
    006 南京信息工程大學(xué) 專升本 150 法學(xué)類 14
    006 南京信息工程大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 831
    006 南京信息工程大學(xué) 專升本 130 理工類 639
    007 南京郵電大學(xué) 高起專 510 文史類 98
    007 南京郵電大學(xué) 高起專 550 理工類 153
    007 南京郵電大學(xué) 高起本 410 文史類 5
    007 南京郵電大學(xué) 高起本 450 理工類 45
    007 南京郵電大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 572
    007 南京郵電大學(xué) 專升本 130 理工類 497
    008 南京工業(yè)大學(xué) 高起專 510 文史類 184
    008 南京工業(yè)大學(xué) 高起專 550 理工類 290
    008 南京工業(yè)大學(xué) 高起本 430 藝術(shù)類 37
    008 南京工業(yè)大學(xué) 專升本 150 法學(xué)類 22
    008 南京工業(yè)大學(xué) 高起本 410 文史類 45
    008 南京工業(yè)大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 1179
    008 南京工業(yè)大學(xué) 高起本 450 理工類 138
    008 南京工業(yè)大學(xué) 專升本 130 理工類 2168
    009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 高起專 550 理工類 2966
    009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 專升本 170 農(nóng)學(xué)類 716
    009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 686
    009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 專升本 130 理工類 490
    009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 高起專 510 文史類 243
    009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 專升本 150 法學(xué)類 20
    009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 高起專 511 文史類(烹飪) 1
    009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 高起專 512 文史類(旅游管理) 7
    009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 高起本 411 文史類(旅游管理) 2
    009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 高起本 450 理工類 161
    009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 高起本 410 文史類 251
    010 南京林業(yè)大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 15
    010 南京林業(yè)大學(xué) 專升本 130 理工類 229
    010 南京林業(yè)大學(xué) 專升本 170 農(nóng)學(xué)類 106
    010 南京林業(yè)大學(xué) 高起專 550 理工類 683
    010 南京林業(yè)大學(xué) 高起本 450 理工類 266
    012 中國(guó)藥科大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 1393
    012 中國(guó)藥科大學(xué) 高起專 550 理工類 368
    012 中國(guó)藥科大學(xué) 高起本 450 理工類 354
    012 中國(guó)藥科大學(xué) 專升本 111 文史類(中醫(yī)) 311
    014 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 2713
    014 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 高起專 510 文史類 725
    014 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 高起專 550 理工類 235
    014 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 專升本 150 法學(xué)類 114
    014 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 專升本 130 理工類 84
    014 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 高起專 512 文史類(旅游管理) 16
    014 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 高起本 450 理工類 20
    014 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 高起本 410 文史類 159
    015 南京審計(jì)學(xué)院 高起專 510 文史類 935
    015 南京審計(jì)學(xué)院 專升本 140 經(jīng)管類 2860
    015 南京審計(jì)學(xué)院 高起本 450 理工類 191
    015 南京審計(jì)學(xué)院 專升本 130 理工類 19
    015 南京審計(jì)學(xué)院 專升本 150 法學(xué)類 39
    015 南京審計(jì)學(xué)院 高起專 550 理工類 45
    015 南京審計(jì)學(xué)院 高起本 410 文史類 56
    018 南京工程學(xué)院 高起本 450 理工類 459
    018 南京工程學(xué)院 高起專 510 文史類 3
    018 南京工程學(xué)院 高起專 550 理工類 2397
    018 南京工程學(xué)院 專升本 140 經(jīng)管類 340
    018 南京工程學(xué)院 專升本 130 理工類 971
    020 南京師范大學(xué) 高起本 410 文史類 7
    020 南京師范大學(xué) 專升本 150 法學(xué)類 14
    020 南京師范大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 15
    020 南京師范大學(xué) 專升本 120 藝術(shù)類 345
    020 南京師范大學(xué) 專升本 130 理工類 20
    020 南京師范大學(xué) 專升本 110 文史類 115
    020 南京師范大學(xué) 專升本 160 教育學(xué)類 322
    020 南京師范大學(xué) 高起專 510 文史類 191
    021 南京藝術(shù)學(xué)院 高起本 430 藝術(shù)類 9
    021 南京藝術(shù)學(xué)院 專升本 120 藝術(shù)類 51
    022 南京體育學(xué)院 高起專 580 體育類 60
    022 南京體育學(xué)院 專升本 160 教育學(xué)類 90
    023 南京醫(yī)科大學(xué) 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 3851
    023 南京醫(yī)科大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 149
    024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 專升本 111 文史類(中醫(yī)) 1593
    024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 300
    024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 20
    024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 高起專 730 中醫(yī)中藥 125
    024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 高起本 451 理工類(西醫(yī)) 84
    024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 高起本 450 理工類 73
    024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 高起專 550 理工類 275
    025 三江學(xué)院 專升本 140 經(jīng)管類 13
    025 三江學(xué)院 專升本 130 理工類 157
    025 三江學(xué)院 高起專 510 文史類 91
    025 三江學(xué)院 高起專 550 理工類 139
    026 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 46
    026 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 4
    028 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 554
    028 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 530 藝術(shù)類 46
    029 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 527
    029 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 563
    030 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 1506
    030 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 194
    032 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 1
    032 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 512 文史類(旅游管理) 49
    032 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 100
    034 江蘇警官學(xué)院 高起專 510 文史類 10
    034 江蘇警官學(xué)院 高起專 550 理工類 10
    034 江蘇警官學(xué)院 專升本 130 理工類 24
    034 江蘇警官學(xué)院 專升本 150 法學(xué)類 256
    035 金陵科技學(xué)院 高起專 550 理工類 308
    035 金陵科技學(xué)院 高起本 410 文史類 114
    035 金陵科技學(xué)院 高起專 510 文史類 178
    035 金陵科技學(xué)院 高起專 530 藝術(shù)類 14
    035 金陵科技學(xué)院 專升本 140 經(jīng)管類 84
    035 金陵科技學(xué)院 專升本 130 理工類 202
    037 南京森林警察學(xué)院 專升本 150 法學(xué)類 46
    039 南京曉莊學(xué)院 專升本 110 文史類 198
    039 南京曉莊學(xué)院 專升本 130 理工類 129
    039 南京曉莊學(xué)院 專升本 150 法學(xué)類 3
    039 南京曉莊學(xué)院 專升本 120 藝術(shù)類 38
    039 南京曉莊學(xué)院 高起專 550 理工類 3
    039 南京曉莊學(xué)院 專升本 140 經(jīng)管類 6
    039 南京曉莊學(xué)院 專升本 160 教育學(xué)類 1326
    039 南京曉莊學(xué)院 高起專 510 文史類 797
    040 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 1
    041 江蘇大學(xué) 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 1727
    041 江蘇大學(xué) 專升本 130 理工類 1885
    041 江蘇大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 1940
    041 江蘇大學(xué) 專升本 150 法學(xué)類 97
    041 江蘇大學(xué) 專升本 160 教育學(xué)類 64
    041 江蘇大學(xué) 專升本 110 文史類 30
    041 江蘇大學(xué) 專升本 120 藝術(shù)類 28
    041 江蘇大學(xué) 高起本 410 文史類 42
    041 江蘇大學(xué) 高起本 450 理工類 216
    041 江蘇大學(xué) 高起本 430 藝術(shù)類 242
    042 江蘇科技大學(xué) 專升本 130 理工類 2079
    042 江蘇科技大學(xué) 高起專 550 理工類 354
    042 江蘇科技大學(xué) 專升本 110 文史類 24
    042 江蘇科技大學(xué) 高起專 510 文史類 128
    042 江蘇科技大學(xué) 高起本 410 文史類 69
    042 江蘇科技大學(xué) 高起本 450 理工類 319
    042 江蘇科技大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 878
    045 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 184
    045 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 66
    046 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 717
    046 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 183
    048 無(wú)錫太湖學(xué)院 高起專 510 文史類 64
    048 無(wú)錫太湖學(xué)院 專升本 130 理工類 67
    048 無(wú)錫太湖學(xué)院 高起專 550 理工類 6
    048 無(wú)錫太湖學(xué)院 專升本 140 經(jīng)管類 23
    048 無(wú)錫太湖學(xué)院 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 30
    050 常州大學(xué) 高起專 510 文史類 1190
    050 常州大學(xué) 高起專 550 理工類 550
    050 常州大學(xué) 專升本 130 理工類 994
    050 常州大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 640
    050 常州大學(xué) 高起本 450 理工類 180
    050 常州大學(xué) 專升本 150 法學(xué)類 33
    050 常州大學(xué) 專升本 170 農(nóng)學(xué)類 13
    050 常州大學(xué) 專升本 120 藝術(shù)類 20
    050 常州大學(xué) 高起本 410 文史類 5
    051 常州工學(xué)院 高起本 450 理工類 190
    051 常州工學(xué)院 高起本 410 文史類 80
    051 常州工學(xué)院 高起專 550 理工類 638
    051 常州工學(xué)院 專升本 110 文史類 14
    051 常州工學(xué)院 高起專 512 文史類(旅游管理) 87
    051 常州工學(xué)院 專升本 160 教育學(xué)類 75
    051 常州工學(xué)院 高起專 510 文史類 675
    051 常州工學(xué)院 專升本 140 經(jīng)管類 534
    051 常州工學(xué)院 專升本 130 理工類 907
    052 江蘇理工學(xué)院 高起本 450 理工類 951
    052 江蘇理工學(xué)院 高起專 512 文史類(旅游管理) 128
    052 江蘇理工學(xué)院 專升本 160 教育學(xué)類 149
    052 江蘇理工學(xué)院 高起本 411 文史類(旅游管理) 14
    052 江蘇理工學(xué)院 高起專 530 藝術(shù)類 42
    052 江蘇理工學(xué)院 專升本 110 文史類 15
    052 江蘇理工學(xué)院 專升本 140 經(jīng)管類 299
    052 江蘇理工學(xué)院 高起專 510 文史類 658
    052 江蘇理工學(xué)院 專升本 120 藝術(shù)類 2
    052 江蘇理工學(xué)院 高起本 410 文史類 229
    052 江蘇理工學(xué)院 專升本 130 理工類 341
    052 江蘇理工學(xué)院 高起專 550 理工類 672
    053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 高起本 450 理工類 82
    053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 高起專 510 文史類 415
    053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 專升本 140 經(jīng)管類 506
    053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 高起本 410 文史類 79
    053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 專升本 130 理工類 355
    053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 高起專 550 理工類 202
    054 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 2039
    054 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 969
    054 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 530 藝術(shù)類 81
    054 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 512 文史類(旅游管理) 61
    055 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 40
    055 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 340
    056 江南大學(xué) 高起專 710 醫(yī)學(xué) 771
    056 江南大學(xué) 專升本 130 理工類 626
    056 江南大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 643
    056 江南大學(xué) 高起專 550 理工類 710
    056 江南大學(xué) 高起專 510 文史類 553
    056 江南大學(xué) 專升本 150 法學(xué)類 51
    056 江南大學(xué) 專升本 120 藝術(shù)類 4
    056 江南大學(xué) 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 3110
    057 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 24
    057 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 146
    058 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 68
    058 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 112
    059 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 512 文史類(旅游管理) 1
    059 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 151
    059 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 148
    061 南通理工學(xué)院 高起專 550 理工類 205
    061 南通理工學(xué)院 高起專 510 文史類 99
    061 南通理工學(xué)院 高起專 530 藝術(shù)類 46
    063 蘇州科技學(xué)院 專升本 160 教育學(xué)類 154
    063 蘇州科技學(xué)院 專升本 110 文史類 48
    063 蘇州科技學(xué)院 專升本 150 法學(xué)類 17
    063 蘇州科技學(xué)院 專升本 112 文史類(日語(yǔ)) 10
    063 蘇州科技學(xué)院 高起本 450 理工類 10
    063 蘇州科技學(xué)院 高起本 410 文史類 20
    063 蘇州科技學(xué)院 專升本 120 藝術(shù)類 26
    063 蘇州科技學(xué)院 高起專 550 理工類 256
    063 蘇州科技學(xué)院 專升本 140 經(jīng)管類 644
    063 蘇州科技學(xué)院 專升本 130 理工類 447
    063 蘇州科技學(xué)院 高起專 510 文史類 335
    064 蘇州大學(xué) 專升本 150 法學(xué)類 79
    064 蘇州大學(xué) 高起本 450 理工類 14
    064 蘇州大學(xué) 高起本 410 文史類 37
    064 蘇州大學(xué) 專升本 130 理工類 550
    064 蘇州大學(xué) 專升本 112 文史類(日語(yǔ)) 15
    064 蘇州大學(xué) 專升本 110 文史類 199
    064 蘇州大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 922
    064 蘇州大學(xué) 高起本 451 理工類(西醫(yī)) 326
    064 蘇州大學(xué) 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 1858
    065 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 47
    065 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 512 文史類(旅游管理) 1
    065 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 530 藝術(shù)類 41
    065 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 11
    066 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 170
    066 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 230
    067 蘇州職業(yè)大學(xué) 高起專 512 文史類(旅游管理) 56
    067 蘇州職業(yè)大學(xué) 高起專 550 理工類 844
    067 蘇州職業(yè)大學(xué) 高起專 510 文史類 700
    068 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 363
    068 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 37
    069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 91
    069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 400
    069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 512 文史類(旅游管理) 5
    069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 530 藝術(shù)類 4
    070 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 48
    070 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 202
    071 沙洲職業(yè)工學(xué)院 高起專 512 文史類(旅游管理) 1
    071 沙洲職業(yè)工學(xué)院 高起專 550 理工類 758
    071 沙洲職業(yè)工學(xué)院 高起專 510 文史類 91
    073 常熟理工學(xué)院 高起本 450 理工類 212
    073 常熟理工學(xué)院 高起本 410 文史類 146
    073 常熟理工學(xué)院 高起專 550 理工類 676
    073 常熟理工學(xué)院 高起專 510 文史類 313
    073 常熟理工學(xué)院 高起本 430 藝術(shù)類 18
    073 常熟理工學(xué)院 高起專 530 藝術(shù)類 11
    073 常熟理工學(xué)院 專升本 160 教育學(xué)類 33
    073 常熟理工學(xué)院 專升本 110 文史類 61
    073 常熟理工學(xué)院 專升本 140 經(jīng)管類 341
    073 常熟理工學(xué)院 專升本 130 理工類 389
    076 揚(yáng)州大學(xué) 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 1846
    076 揚(yáng)州大學(xué) 專升本 130 理工類 933
    076 揚(yáng)州大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 812
    076 揚(yáng)州大學(xué) 高起本 451 理工類(西醫(yī)) 384
    076 揚(yáng)州大學(xué) 專升本 160 教育學(xué)類 358
    076 揚(yáng)州大學(xué) 高起本 410 文史類 135
    076 揚(yáng)州大學(xué) 高起本 450 理工類 218
    076 揚(yáng)州大學(xué) 專升本 110 文史類 92
    076 揚(yáng)州大學(xué) 高起專 511 文史類(烹飪) 217
    076 揚(yáng)州大學(xué) 專升本 111 文史類(中醫(yī)) 40
    076 揚(yáng)州大學(xué) 高起本 411 文史類(旅游管理) 13
    076 揚(yáng)州大學(xué) 專升本 170 農(nóng)學(xué)類 40
    076 揚(yáng)州大學(xué) 專升本 120 藝術(shù)類 20
    076 揚(yáng)州大學(xué) 專升本 150 法學(xué)類 20
    076 揚(yáng)州大學(xué) 高起專 512 文史類(旅游管理) 20
    076 揚(yáng)州大學(xué) 高起專 550 理工類 6
    078 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 123
    078 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 27
    080 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 高起專 550 理工類 912
    080 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 高起專 510 文史類 113
    080 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 高起專 710 醫(yī)學(xué) 471
    080 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 高起專 512 文史類(旅游管理) 4
    081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) 高起專 550 理工類 663
    081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) 高起專 510 文史類 34
    081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) 高起專 512 文史類(旅游管理) 1
    081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) 高起專 530 藝術(shù)類 2
    090 南通大學(xué) 專升本 160 教育學(xué)類 353
    090 南通大學(xué) 專升本 130 理工類 244
    090 南通大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 255
    090 南通大學(xué) 專升本 150 法學(xué)類 63
    090 南通大學(xué) 高起本 410 文史類 57
    090 南通大學(xué) 專升本 120 藝術(shù)類 52
    090 南通大學(xué) 專升本 110 文史類 64
    090 南通大學(xué) 高起本 451 理工類(西醫(yī)) 336
    090 南通大學(xué) 高起本 450 理工類 41
    090 南通大學(xué) 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 2135
    090 南通大學(xué) 高起專 710 醫(yī)學(xué) 500
    092 南通科技職業(yè)學(xué)院 高起專 550 理工類 657
    092 南通科技職業(yè)學(xué)院 高起專 510 文史類 743
    094 南通職業(yè)大學(xué) 高起專 512 文史類(旅游管理) 3
    094 南通職業(yè)大學(xué) 高起專 510 文史類 32
    094 南通職業(yè)大學(xué) 高起專 550 理工類 1265
    095 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 33
    095 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 217
    097 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 專升本 130 理工類 726
    097 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 專升本 140 經(jīng)管類 554
    097 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 高起本 450 理工類 25
    097 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 專升本 150 法學(xué)類 48
    097 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 高起本 410 文史類 47
    097 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 高起專 510 文史類 734
    097 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 高起專 550 理工類 1426
    098 江蘇師范大學(xué) 專升本 110 文史類 227
    098 江蘇師范大學(xué) 專升本 130 理工類 264
    098 江蘇師范大學(xué) 專升本 140 經(jīng)管類 271
    098 江蘇師范大學(xué) 專升本 120 藝術(shù)類 54
    098 江蘇師范大學(xué) 專升本 160 教育學(xué)類 1572
    098 江蘇師范大學(xué) 高起專 510 文史類 285
    098 江蘇師范大學(xué) 專升本 150 法學(xué)類 57
    098 江蘇師范大學(xué) 專升本 170 農(nóng)學(xué)類 55
    098 江蘇師范大學(xué) 高起專 550 理工類 115
    099 徐州醫(yī)學(xué)院 高起專 710 醫(yī)學(xué) 1000
    099 徐州醫(yī)學(xué)院 專升本 140 經(jīng)管類 84
    099 徐州醫(yī)學(xué)院 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 1816
    100 徐州工程學(xué)院 專升本 110 文史類 14
    100 徐州工程學(xué)院 專升本 120 藝術(shù)類 5
    100 徐州工程學(xué)院 高起專 530 藝術(shù)類 12
    100 徐州工程學(xué)院 高起本 410 文史類 36
    100 徐州工程學(xué)院 專升本 160 教育學(xué)類 202
    100 徐州工程學(xué)院 高起本 450 理工類 43
    100 徐州工程學(xué)院 高起專 511 文史類(烹飪) 87
    100 徐州工程學(xué)院 專升本 130 理工類 585
    100 徐州工程學(xué)院 專升本 140 經(jīng)管類 515
    100 徐州工程學(xué)院 高起專 510 文史類 950
    100 徐州工程學(xué)院 高起專 550 理工類 1551
    102 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 300
    104 淮陰師范學(xué)院 專升本 140 經(jīng)管類 173
    104 淮陰師范學(xué)院 專升本 120 藝術(shù)類 25
    104 淮陰師范學(xué)院 專升本 150 法學(xué)類 39
    104 淮陰師范學(xué)院 專升本 130 理工類 94
    104 淮陰師范學(xué)院 專升本 110 文史類 142
    104 淮陰師范學(xué)院 高起專 550 理工類 51
    104 淮陰師范學(xué)院 專升本 160 教育學(xué)類 1027
    104 淮陰師范學(xué)院 高起專 510 文史類 1599
    105 淮陰工學(xué)院 高起專 550 理工類 810
    105 淮陰工學(xué)院 專升本 130 理工類 658
    105 淮陰工學(xué)院 專升本 140 經(jīng)管類 245
    105 淮陰工學(xué)院 高起專 510 文史類 290
    105 淮陰工學(xué)院 專升本 170 農(nóng)學(xué)類 61
    105 淮陰工學(xué)院 專升本 120 藝術(shù)類 1
    105 淮陰工學(xué)院 高起本 410 文史類 12
    105 淮陰工學(xué)院 高起本 450 理工類 123
    106 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 203
    106 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 47
    107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 511 文史類(烹飪) 21
    107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 30
    107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 119
    108 淮海工學(xué)院 高起專 510 文史類 843
    108 淮海工學(xué)院 高起專 550 理工類 457
    108 淮海工學(xué)院 專升本 140 經(jīng)管類 612
    108 淮海工學(xué)院 專升本 130 理工類 539
    108 淮海工學(xué)院 高起本 450 理工類 1
    108 淮海工學(xué)院 專升本 150 法學(xué)類 25
    108 淮海工學(xué)院 專升本 110 文史類 7
    108 淮海工學(xué)院 高起本 410 文史類 16
    110 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 550 理工類 43
    110 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 510 文史類 171
    110 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 高起專 512 文史類(旅游管理) 36
    114 鹽城師范學(xué)院 高起專 510 文史類 508
    114 鹽城師范學(xué)院 高起專 550 理工類 192
    114 鹽城師范學(xué)院 專升本 160 教育學(xué)類 1374
    114 鹽城師范學(xué)院 專升本 130 理工類 202
    114 鹽城師范學(xué)院 專升本 110 文史類 211
    114 鹽城師范學(xué)院 專升本 150 法學(xué)類 66
    114 鹽城師范學(xué)院 專升本 140 經(jīng)管類 108
    114 鹽城師范學(xué)院 專升本 120 藝術(shù)類 41
    114 鹽城師范學(xué)院 高起本 450 理工類 37
    114 鹽城師范學(xué)院 高起本 410 文史類 61
    115 鹽城工學(xué)院 高起專 550 理工類 1894
    115 鹽城工學(xué)院 專升本 130 理工類 1212
    115 鹽城工學(xué)院 高起專 510 文史類 95
    115 鹽城工學(xué)院 專升本 140 經(jīng)管類 610
    115 鹽城工學(xué)院 高起專 530 藝術(shù)類 11
    115 鹽城工學(xué)院 高起本 410 文史類 14
    115 鹽城工學(xué)院 專升本 110 文史類 3
