考號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 報考科目 | 筆試面試合計得分 | 體檢 | 考核 | 備注 |
JNP120 | 李麗娟 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 78.48 | 合格 | 合格 | 6 |
JNP241 | 朱麗娟 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 77.18 | 合格 | 合格 | |
JNP105 | 翟娜 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 76.24 | 合格 | 合格 | |
JNP118 | 李仕霞 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 75.38 | 合格 | 合格 | |
JNP126 | 姜麗 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 73.74 | 合格 | 合格 | |
JNP133 | 楊稀春 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 73.40 | 合格 | 合格 | |
JNP217 | 李潔 | 女 | 漢 | 小學(xué)音樂 | 71.36 | 合格 | 合格 | 2 |
JNP218 | 韓蓉 | 女 | 漢 | 小學(xué)音樂 | 67.70 | 合格 | 合格 | |
JNP084 | 趙偉兵 | 男 | 漢 | 小學(xué)體育 | 71.20 | 合格 | 合格 | 1 |
JNP151 | 田艷 | 女 | 漢 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.22 | 合格 | 合格 | 5 |
JNP166 | 王濤 | 男 | 漢 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.71 | 合格 | 合格 | |
JNP147 | 張良 | 男 | 漢 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.30 | 合格 | 合格 | |
JNP156 | 李黎 | 男 | 漢 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.34 | 合格 | 合格 | |
JNP149 | 戚金艷 | 女 | 漢 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.95 | 合格 | 合格 | |
JNP240 | 張婷 | 女 | 漢 | 小學(xué)美術(shù) | 81.68 | 合格 | 合格 | 1 |
JNP235 | 高惠思 | 女 | 漢 | 高中政治 | 76.60 | 合格 | 合格 | 2 |
JNP230 | 施春紅 | 女 | 漢 | 高中政治 | 75.30 | 合格 | 合格 | |
JNP003 | 張瑜 | 女 | 漢 | 高中語文 | 84.28 | 合格 | 合格 | 7 |
JNP028 | 徐娜 | 女 | 漢 | 高中語文 | 82.34 | 合格 | 合格 | |
JNP026 | 王璐 | 女 | 漢 | 高中語文 | 82.06 | 合格 | 合格 | |
JNP022 | 劉瑩 | 女 | 漢 | 高中語文 | 79.96 | 合格 | 合格 | |
JNP005 | 徐文娟 | 女 | 漢 | 高中語文 | 78.60 | 合格 | 合格 | |
JNP017 | 李曉麗 | 女 | 漢 | 高中語文 | 78.46 | 合格 | 合格 | |
JNP016 | 余金麗 | 女 | 漢 | 高中語文 | 77.48 | 合格 | 合格 | |
JNP203 | 劉啟勇 | 男 | 漢 | 高中英語 | 87.76 | 合格 | 合格 | 3 |
JNP205 | 楊曉星 | 男 | 漢 | 高中英語 | 75.42 | 合格 | 合格 | |
JNP199 | 張玉婷 | 女 | 漢 | 高中英語 | 73.38 | 合格 | 合格 | |
JNP099 | 畢承錦 | 男 | 漢 | 高中體育 | 71.28 | 合格 | 合格 | 1 |
JNP057 | 李絨 | 女 | 漢 | 高中數(shù)學(xué) | 86.02 | 合格 | 合格 | 4 |
JNP063 | 馬江衛(wèi) | 男 | 漢 | 高中數(shù)學(xué) | 85.72 | 合格 | 合格 | |
JNP065 | 江志 | 男 | 漢 | 高中數(shù)學(xué) | 83.24 | 合格 | 合格 | |
JNP059 | 黃亞娥 | 女 | 漢 | 高中數(shù)學(xué) | 83.16 | 合格 | 合格 | |
JNP046 | 潘宇 | 女 | 漢 | 高中歷史 | 78.86 | 合格 | 合格 | 1 |
JNP078 | 覃玉珍 | 女 | 壯 | 高中化學(xué) | 68.40 | 合格 | 合格 | 1 |
JNP039 | 趙 霞 | 女 | 漢 | 初中政治 | 71.94 | 合格 | 合格 | 2 |
JNP041 | 方亞堅 | 男 | 彝 | 初中政治 | 71.82 | 合格 | 合格 | |
JNP035 | 耿雪 | 女 | 漢 | 初中語文 | 84.20 | 合格 | 合格 | 2 |
JNP033 | 楊濤 | 男 | 漢 | 初中語文 | 83.84 | 合格 | 合格 | |
JNP212 | 王莉 | 女 | 漢 | 初中英語 | 79.64 | 合格 | 合格 | 2 |
JNP208 | 李淑倫 | 女 | 漢 | 初中英語 | 77.26 | 合格 | 合格 | |
JNP192 | 陳國棟 | 男 | 漢 | 初中物理 | 80.00 | 合格 | 合格 | 3 |
JNP194 | 徐文彬 | 男 | 漢 | 初中物理 | 75.90 | 合格 | 合格 | |
JNP189 | 秦亞光 | 男 | 漢 | 初中物理 | 73.56 | 合格 | 合格 | |
JNP086 | 李曉友 | 男 | 漢 | 初中體育 | 75.08 | 合格 | 合格 | 2 |
JNP097 | 張恒源 | 男 | 漢 | 初中體育 | 71.70 | 合格 | 合格 | |
JNP183 | 孫曉玲 | 女 | 漢 | 初中數(shù)學(xué) | 88.64 | 合格 | 合格 | 2 |
JNP179 | 張蕊 | 女 | 漢 | 初中數(shù)學(xué) | 87.20 | 合格 | 合格 | |
JNP187 | 楊玲娟 | 女 | 彝 | 初中化學(xué) | 84.00 | 合格 | 合格 | 1 |
JNP214 | 馬真勇 | 男 | 回 | 財務(wù) | 71.58 | 合格 | 合格 | 1 |
合計招錄 | 49 |
2025國考·省考課程試聽報名