序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學歷 | 學制 | 錄取人數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 護理 | 理工類 | 高職 | 三年 | 200 | 180 | 307 | 401 | 334 |
2 | 護理類(中外合作辦學)(口腔護理方向) | 理工類 | 高職 | 三年 | 28 | 180 | 295 | 349 | 318 |
3 | 助產 | 理工類 | 高職 | 三年 | 99 | 180 | 296 | 386 | 321 |
4 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理工類 | 高職 | 三年 | 60 | 180 | 321 | 404 | 344 |
5 | 醫(yī)學影像技術 | 理工類 | 高職 | 三年 | 60 | 180 | 333 | 423 | 359 |
6 | 藥學 | 理工類 | 高職 | 三年 | 60 | 180 | 328 | 389 | 351 |
7 | 中藥 | 理工類 | 高職 | 三年 | 50 | 180 | 309 | 409 | 329 |
8 | 康復治療技術 | 理工類 | 高職 | 三年 | 60 | 180 | 296 | 377 | 317 |
9 | 醫(yī)療保險實務 | 理工類 | 高職 | 三年 | 24 | 180 | 296 | 369 | 313 |
10 | 護理 | 文史類 | 高職 | 三年 | 200 | 180 | 345 | 448 | 376 |
11 | 護理類(中外合作辦學)(口腔護理方向) | 文史類 | 高職 | 三年 | 30 | 180 | 322 | 453 | 364 |
12 | 助產 | 文史類 | 高職 | 三年 | 126 | 180 | 321 | 437 | 357 |
13 | 中藥 | 文史類 | 高職 | 三年 | 10 | 180 | 409 | 436 | 421 |
14 | 康復治療技術 | 文史類 | 高職 | 三年 | 60 | 180 | 335 | 424 | 367 |
15 | 醫(yī)療保險實務 | 文史類 | 高職 | 三年 | 33 | 180 | 321 | 417 | 354 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網