運城市鹽湖區(qū)2015年公開招聘部分事業(yè)單位工作人員崗位表(160人) | |||||||||
所屬部門 | 單位名稱 | 經(jīng)費來源 | 崗位名稱 | 崗位數(shù) | 年齡 | 專 業(yè) | 學 歷 | 其它條件 | 備注 |
區(qū)教育科技局 | 東郭小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 35周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 服務基層項目專門職位 | |
區(qū)教育科技局 | 東郭小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 30周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 東郭小學 | 全額 | 計算機教師 | 1 | 30周歲及以下 | 計算機及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 東郭界村小學 | 全額 | 幼兒教師 | 1 | 30周歲及以下 | 幼兒教育或?qū)W前教育專業(yè) | 全日制中專及以上學歷 | 具有幼兒教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 席張小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 30周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 席張小學 | 全額 | 數(shù)學教師 | 1 | 30周歲及以下 | 數(shù)學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 席張南賈小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 30周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 席張西胡小學 | 全額 | 幼兒教師 | 1 | 30周歲及以下 | 幼兒教育或?qū)W前教育專業(yè) | 全日制中專及以上學歷 | 具有幼兒教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 車盤七一小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 30周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 車盤七一小學 | 全額 | 體育教師 | 1 | 35周歲及以下 | 體育教育及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 服務基層項目專門職位 | |
區(qū)教育科技局 | 車盤七一小學 | 全額 | 幼兒教師 | 1 | 30周歲及以下 | 幼兒教育或?qū)W前教育專業(yè) | 全日制中專及以上學歷 | 具有幼兒教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 車盤四十里崗小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 30周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 金井西王小學 | 全額 | 美術教師 | 1 | 30周歲及以下 | 美術學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 金井西曲樊小學 | 全額 | 音樂教師 | 1 | 30周歲及以下 | 音樂學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 龍居美玉小學 | 全額 | 數(shù)學教師 | 1 | 30周歲及以下 | 數(shù)學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 龍居長樂小學 | 全額 | 幼兒教師 | 1 | 30周歲及以下 | 幼兒教育或?qū)W前教育專業(yè) | 全日制中專及以上學歷 | 具有幼兒教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 龍居大張小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 30周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 龍居杜家坡小學 | 全額 | 美術教師 | 1 | 35周歲及以下 | 美術學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 服務基層項目專門職位 | |
區(qū)教育科技局 | 龍居小張塢小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 30周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 大渠大渠小學 | 全額 | 數(shù)學教師 | 1 | 30周歲及以下 | 數(shù)學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 大渠羊馱寺小學 | 全額 | 數(shù)學教師 | 1 | 30周歲及以下 | 數(shù)學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 大渠東孫塢小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 35周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 服務基層項目專門職位 | |
區(qū)教育科技局 | 大渠東孫塢小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 30周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 北相小學 | 全額 | 幼兒教師 | 1 | 30周歲及以下 | 幼兒教育或?qū)W前教育專業(yè) | 全日制中專及以上學歷 | 具有幼兒教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 北相東古小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 30周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 北相北任留小學 | 全額 | 數(shù)學教師 | 1 | 30周歲及以下 | 數(shù)學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 馮村小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 30周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 馮村小學 | 全額 | 音樂教師 | 1 | 30周歲及以下 | 音樂學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 馮村三陽小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 30周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 馮村三陽小學 | 全額 | 幼兒教師 | 1 | 30周歲及以下 | 幼兒教育或?qū)W前教育專業(yè) | 全日制中專及以上學歷 | 具有幼兒教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 泓芝驛小學 | 全額 | 幼兒教師 | 1 | 35周歲及以下 | 幼兒教育或?qū)W前教育專業(yè) | 全日制中專及以上學歷 | 具有幼兒教師資格證 服務基層項目專門職位 | |
區(qū)教育科技局 | 泓芝驛小學 | 全額 | 幼兒教師 | 1 | 30周歲及以下 | 幼兒教育或?qū)W前教育專業(yè) | 全日制中專及以上學歷 | 具有幼兒教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 泓芝驛寨里小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 30周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 上郭小學 | 全額 | 幼兒教師 | 1 | 30周歲及以下 | 幼兒教育或?qū)W前教育專業(yè) | 全日制中專及以上學歷 | 具有幼兒教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 上郭五七小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 30周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 上郭邵村小學 | 全額 | 幼兒教師 | 1 | 30周歲及以下 | 幼兒教育或?qū)W前教育專業(yè) | 全日制中專及以上學歷 | 具有幼兒教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 王范小學 | 全額 | 幼兒教師 | 1 | 30周歲及以下 | 幼兒教育或?qū)W前教育專業(yè) | 全日制中專及以上學歷 | 具有幼兒教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 王范霍趙小學 | 全額 | 英語教師 | 1 | 35周歲及以下 | 英語專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 服務基層項目專門職位 | |
區(qū)教育科技局 | 王范下馬小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 30周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 王范下馬小學 | 全額 | 數(shù)學教師 | 1 | 30周歲及以下 | 數(shù)學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 陶村小學 | 全額 | 幼兒教師 | 1 | 30周歲及以下 | 幼兒教育或?qū)W前教育專業(yè) | 全日制中專及以上學歷 | 具有幼兒教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 陶村張良小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 35周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 服務基層項目專門職位 | |
區(qū)教育科技局 | 陶村張良小學 | 全額 | 數(shù)學教師 | 1 | 30周歲及以下 | 數(shù)學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 陶村石碑莊小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 30周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 陶村石碑莊小學 | 全額 | 數(shù)學教師 | 1 | 30周歲及以下 | 數(shù)學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 上王小學 | 全額 | 數(shù)學教師 | 1 | 30周歲及以下 | 數(shù)學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 上王小學 | 全額 | 幼兒教師 | 1 | 30周歲及以下 | 幼兒教育或?qū)W前教育專業(yè) | 全日制中專及以上學歷 | 具有幼兒教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 上王垣峪小學 | 全額 | 幼兒教師 | 1 | 30周歲及以下 | 幼兒教育或?qū)W前教育專業(yè) | 全日制中專及以上學歷 | 具有幼兒教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 上王垣峪小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 30周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 三路里小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 30周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 三路里小學 | 全額 | 幼兒教師 | 1 | 30周歲及以下 | 幼兒教育或?qū)W前教育專業(yè) | 全日制中專及以上學歷 | 具有幼兒教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 三路里墩張小學 | 全額 | 數(shù)學教師 | 1 | 30周歲及以下 | 數(shù)學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 三路里墩張小學 | 全額 | 幼兒教師 | 1 | 30周歲及以下 | 幼兒教育或?qū)W前教育專業(yè) | 全日制中專及以上學歷 | 具有幼兒教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 解州小學 | 全額 | 數(shù)學教師 | 1 | 30周歲及以下 | 數(shù)學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 解州社東小學 | 全額 | 音樂教師 | 1 | 30周歲及以下 | 音樂學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 解州郊斜小學 | 全額 | 語文教師 | 1 | 30周歲及以下 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 解州曲村小學 | 全額 | 數(shù)學教師 | 1 | 30周歲及以下 | 數(shù)學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 解州曲村小學 | 全額 | 幼兒教師 | 1 | 30周歲及以下 | 幼兒教育或?qū)W前教育專業(yè) | 全日制中專及以上學歷 | 具有幼兒教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 魏風小學 | 全額 | 校醫(yī) | 1 | 30周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 全日制大專及以上學歷 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 魏風小學 | 全額 | 會計 | 1 | 30周歲及以下 | 經(jīng)濟學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有會計從業(yè)資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 魏風小學 | 全額 | 體育教師 | 1 | 30周歲及以下 | 體育教育及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 魏風小學 | 全額 | 音樂教師 | 2 | 30周歲及以下 | 音樂學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 復旦小學 | 全額 | 數(shù)學教師 | 1 | 30周歲及以下 | 數(shù)學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
區(qū)教育科技局 | 復旦小學 | 全額 | 美術教師 | 1 | 35周歲及以下 | 美術學及相近專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 服務基層項目專門職位 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 北相鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額 | 護士 | 1 | 30周歲及以下 | 護理 | 全日制中專及以上 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 北相鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額 | 醫(yī)生 | 1 | 40周歲及以下 | 醫(yī)學及相近專業(yè) | 中專及以上學歷 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 北相鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額 | 中醫(yī) | 1 | 距法定退休年齡10年及以上 | 不受限制 | 不受限制 | 具有中醫(yī)、中西醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 龍居鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額 | 護士 | 1 | 30周歲及以下 | 護理 | 全日制中專及以上 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 龍居鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額 | 醫(yī)生 | 2 | 40周歲及以下 | 醫(yī)學及相近專業(yè) | 中專及以上學歷 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 龍居鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額 | 中醫(yī) | 1 | 距法定退休年齡10年及以上 | 不受限制 | 不受限制 | 具有中醫(yī)、中西醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 龍居鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額 | 醫(yī)技2 | 1 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學檢驗及相關專業(yè) | 中專及以上學歷 | 具有檢驗士及以上資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 上郭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 護士 | 2 | 30周歲及以下 | 護理 | 全日制中專及以上 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 上郭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 醫(yī)生 | 1 | 40周歲及以下 | 醫(yī)學及相近專業(yè) | 中專及以上學歷 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 上郭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 中醫(yī) | 1 | 距法定退休年齡10年及以上 | 不受限制 | 不受限制 | 具有中醫(yī)、中西醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 上郭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 醫(yī)技2 | 1 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學檢驗及相關專業(yè) | 中專及以上學歷 | 具有檢驗士及以上資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 車盤衛(wèi)生院 | 全額 | 護士 | 1 | 30周歲及以下 | 護理 | 全日制中專及以上 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 車盤衛(wèi)生院 | 全額 | 醫(yī)生 | 1 | 40周歲及以下 | 醫(yī)學及相近專業(yè) | 中專及以上學歷 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格服務基層項目專門職位 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 王范鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 護士 | 1 | 30周歲及以下 | 護理 | 全日制中專及以上 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 王范鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 醫(yī)生 | 1 | 40周歲及以下 | 醫(yī)學及相近專業(yè) | 中專及以上學歷 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 王范鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 中醫(yī) | 1 | 距法定退休年齡10年及以上 | 不受限制 | 不受限制 | 具有中醫(yī)、中西醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 王范鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 醫(yī)技2 | 1 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學檢驗及相關專業(yè) | 中專及以上學歷 | 具有檢驗士及以上資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 泓芝驛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額 | 護士 | 1 | 30周歲及以下 | 護理 | 全日制中專及以上 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 泓芝驛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額 | 醫(yī)生 | 1 | 40周歲及以下 | 醫(yī)學及相近專業(yè) | 中專及以上學歷 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 泓芝驛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額 | 中醫(yī) | 1 | 距法定退休年齡10年及以上 | 不受限制 | 不受限制 | 具有中醫(yī)、中西醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 泓芝驛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額 | 醫(yī)技2 | 1 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學檢驗及相關專業(yè) | 中專及以上學歷 | 具有檢驗士及以上資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 金井鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 護士 | 2 | 30周歲及以下 | 護理 | 全日制中專及以上 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 金井鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 醫(yī)生 | 2 | 40周歲及以下 | 醫(yī)學及相近專業(yè) | 中專及以上學歷 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 金井鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 醫(yī)技2 | 1 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學檢驗及相關專業(yè) | 中專及以上學歷 | 具有檢驗士及以上資格服務基層項目專門職位 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 席張鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 護士 | 2 | 30周歲及以下 | 護理 | 全日制中專及以上 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 席張鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 醫(yī)生 | 2 | 40周歲及以下 | 醫(yī)學及相近專業(yè) | 中專及以上學歷 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 席張鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 中醫(yī) | 1 | 距法定退休年齡10年及以上 | 不受限制 | 不受限制 | 具有中醫(yī)、中西醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 馮村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 護士 | 1 | 30周歲及以下 | 護理 | 全日制中專及以上 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 馮村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 醫(yī)生 | 2 | 40周歲及以下 | 醫(yī)學及相近專業(yè) | 中專及以上學歷 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 馮村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 中醫(yī) | 1 | 距法定退休年齡10年及以上 | 不受限制 | 不受限制 | 具有中醫(yī)、中西醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 三路里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額 | 護士 | 2 | 30周歲及以下 | 護理 | 全日制中專及以上 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 三路里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額 | 醫(yī)生 | 2 | 40周歲及以下 | 醫(yī)學及相近專業(yè) | 中專及以上學歷 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 上王鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 護士 | 1 | 30周歲及以下 | 護理 | 全日制中專及以上 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 上王鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 醫(yī)生 | 2 | 40周歲及以下 | 醫(yī)學及相近專業(yè) | 中專及以上學歷 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 上王鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額 | 醫(yī)技2 | 1 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學檢驗及相關專業(yè) | 中專及以上學歷 | 具有檢驗士及以上資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 南城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 西姚分中心 | 全額 | 護士 | 1 | 30周歲及以下 | 護理 | 全日制中專及以上 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 南城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 西姚分中心 | 全額 | 醫(yī)生 | 2 | 40周歲及以下 | 醫(yī)學及相近專業(yè) | 中專及以上學歷 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 南城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 西姚分中心 | 全額 | 中醫(yī) | 1 | 距法定退休年齡10年及以上 | 不受限制 | 不受限制 | 具有中醫(yī)、中西醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 南城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 西姚分中心 | 全額 | 醫(yī)技2 | 1 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學檢驗及相關專業(yè) | 中專及以上學歷 | 具有檢驗士及以上資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 運城市鹽湖區(qū)人民醫(yī)院 | 差額 | 醫(yī)生 | 16 | 40周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 全日制專科及以上 | 具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 運城市鹽湖區(qū)人民醫(yī)院 | 差額 | 醫(yī)技1 | 1 | 30周歲及以下 | 臨床醫(yī)學、病理 | 全日制本科及以上 | ||
區(qū)衛(wèi)計局 | 運城市鹽湖區(qū)人民醫(yī)院 | 差額 | 醫(yī)技2 | 2 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學檢驗 | 全日制專科及以上 | 具有主管檢驗師及以上專業(yè)技術資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 運城市鹽湖區(qū)人民醫(yī)院 | 差額 | 護師 | 14 | 35周歲及以下 | 護理 | 全日制中專及以上 | 具有護師執(zhí)業(yè)資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 運城市鹽湖區(qū)人民醫(yī)院 | 差額 | 護師 | 1 | 35周歲及以下 | 護理 | 全日制中專及以上 | 具有護師執(zhí)業(yè)資格服務基層項目專門職位 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 運城市鹽湖區(qū)人民醫(yī)院 | 差額 | 專業(yè)技術 | 1 | 35周歲及以下 | 計算機及相近專業(yè) | 全日制本科及以上 | ||
區(qū)衛(wèi)計局 | 鹽湖區(qū)中醫(yī)院 | 差額 | 中醫(yī) | 4 | 35周歲及以下 | 中醫(yī)、中西醫(yī) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 具有中醫(yī)、中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 鹽湖區(qū)中醫(yī)院 | 差額 | 中醫(yī) | 1 | 35周歲及以下 | 中醫(yī)、中西醫(yī) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 具有中醫(yī)、中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格服務基層項目專門職位 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 鹽湖區(qū)中醫(yī)院 | 差額 | 護士 | 2 | 35周歲及以下 | 護理 | 全日制專科及以上 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 鹽湖區(qū)婦幼保健院 | 差額 | 醫(yī)生 | 2 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 具有婦產(chǎn)科、兒科執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
區(qū)衛(wèi)計局 | 鹽湖區(qū)婦幼保健院 | 差額 | 醫(yī)生 | 1 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 具有婦產(chǎn)科、兒科執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格服務基層項目專門職位 |
更多信息請查看山西省事業(yè)單位招聘網(wǎng)