經學生報考、學院(或研究院)復試、招生辦公室初審、學校推薦免試研究生招生領導小組審定,2016年擬錄取免試攻讀碩士學位研究生294人。依據有關文件要求,現對擬錄取名單予以公示。
公示期為2015年11月2日-11月5日。
如發(fā)現擬錄取人選存在問題,請在公示期內以書面形式向招生辦公室或學校紀委監(jiān)察辦公室反映。
聯系電話:0551-62901228、62901024 傳真:0551-62904923
合肥工業(yè)大學招生辦公室
2015年11月2日
附件下載:附件:合肥工業(yè)大學2016年推薦免試攻讀碩士學位研究生擬錄取名單公示
詳情請見:http://yjszs.hfut.edu.cn/pub/content.jsp?newsId=a25316d1-696e-462e-a847-39d79cd9de78
序號 | 姓 名 | 原本科所在學校 | 推免擬錄取專業(yè)代碼 | 推免擬錄取專業(yè)名稱 | 推免接收專業(yè)所在學院 | 備 注 |
1 | 陳文青 | 合肥工業(yè)大學 | 080401 | 精密儀器及機械 | 儀器科學與光電工程學院 | |
2 | 劉家辰 | 合肥工業(yè)大學 | 080401 | 精密儀器及機械 | 儀器科學與光電工程學院 | 支教團推免計劃 |
3 | 支烽耀 | 合肥工業(yè)大學 | 080401 | 精密儀器及機械 | 儀器科學與光電工程學院 | |
4 | 盧澤洵 | 合肥工業(yè)大學 | 080401 | 精密儀器及機械 | 儀器科學與光電工程學院 | 支教團推免計劃 |
5 | 趙琪涵 | 合肥工業(yè)大學 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 儀器科學與光電工程學院 | |
6 | 張翔 | 合肥工業(yè)大學 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 儀器科學與光電工程學院 | |
7 | 鮑思源 | 合肥工業(yè)大學 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 儀器科學與光電工程學院 | |
8 | 于兵 | 合肥工業(yè)大學 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 儀器科學與光電工程學院 | |
9 | 夏嘉斌 | 北京信息科技大學 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 儀器科學與光電工程學院 | |
10 | 許鵬 | 合肥工業(yè)大學 | 0804Z1 | ★光電信息工程 | 儀器科學與光電工程學院 | |
11 | 王文祥 | 揚州大學 | 0804Z1 | ★光電信息工程 | 儀器科學與光電工程學院 | |
12 | 高勇 | 天津工業(yè)大學 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 機械與汽車工程學院 | |
13 | 翟斌 | 合肥工業(yè)大學 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 機械與汽車工程學院 | |
14 | 楊義青 | 合肥工業(yè)大學 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 機械與汽車工程學院 | |
15 | 姜彪 | 西南科技大學 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 機械與汽車工程學院 | |
16 | 竇龍龍 | 山東科技大學 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 機械與汽車工程學院 | |
17 | 閔杰 | 江蘇科技大學 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 機械與汽車工程學院 | |
18 | 黃長建 | 安徽大學 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 機械與汽車工程學院 | |
19 | 李諾楠 | 廣西大學 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 機械與汽車工程學院 | |
20 | 鄭雨 | 合肥工業(yè)大學 | 080202 | 機械電子工程 | 機械與汽車工程學院 | 支教團推免計劃 |
21 | 曹志成 | 合肥工業(yè)大學 | 080202 | 機械電子工程 | 機械與汽車工程學院 | |
22 | 鄒翔 | 合肥工業(yè)大學 | 080202 | 機械電子工程 | 機械與汽車工程學院 | |
23 | 張華健 | 合肥工業(yè)大學 | 080202 | 機械電子工程 | 機械與汽車工程學院 | |
24 | 李振峰 | 合肥工業(yè)大學 | 080202 | 機械電子工程 | 機械與汽車工程學院 | |
25 | 王寧 | 合肥工業(yè)大學 | 080202 | 機械電子工程 | 機械與汽車工程學院 | |
26 | 謝正瑩 | 合肥工業(yè)大學 | 080202 | 機械電子工程 | 機械與汽車工程學院 | |
27 | 杜毅 | 合肥工業(yè)大學 | 080202 | 機械電子工程 | 機械與汽車工程學院 | |
28 | 許勝濤 | 安徽理工大學 | 080202 | 機械電子工程 | 機械與汽車工程學院 | |
29 | 趙明利 | 江西理工大學 | 080202 | 機械電子工程 | 機械與汽車工程學院 | |
30 | 張凱 | 上海理工大學 | 080202 | 機械電子工程 | 機械與汽車工程學院 | |
31 | 楊瑩雪 | 合肥工業(yè)大學 | 080202 | 機械電子工程 | 機械與汽車工程學院 | |
32 | 朱凌坤 | 昆明理工大學 | 080202 | 機械電子工程 | 機械與汽車工程學院 | |
33 | 李舒怡 | 合肥工業(yè)大學 | 080202 | 機械電子工程 | 機械與汽車工程學院 | |
34 | 李晨鳴 | 合肥工業(yè)大學 | 080203 | 機械設計及理論 | 機械與汽車工程學院 | |
35 | 馬超 | 合肥工業(yè)大學 | 080203 | 機械設計及理論 | 機械與汽車工程學院 | |
36 | 朱胤斐 | 合肥工業(yè)大學 | 080203 | 機械設計及理論 | 機械與汽車工程學院 | |
37 | 蔡青青 | 安徽大學 | 080203 | 機械設計及理論 | 機械與汽車工程學院 | |
38 | 李濤 | 西安科技大學 | 080204 | 車輛工程 | 機械與汽車工程學院 | |
39 | 楊健康 | 沈陽工業(yè)大學 | 080204 | 車輛工程 | 機械與汽車工程學院 | |
40 | 田崇浩 | 合肥工業(yè)大學 | 080204 | 車輛工程 | 機械與汽車工程學院 | |
41 | 朱雪青 | 寧夏大學 | 080204 | 車輛工程 | 機械與汽車工程學院 | |
42 | 占航 | 合肥工業(yè)大學 | 0802Z1 | ★工業(yè)工程 | 機械與汽車工程學院 | |
43 | 黃雪思 | 合肥工業(yè)大學 | 0802Z1 | ★工業(yè)工程 | 機械與汽車工程學院 | |
44 | 施貝 | 合肥工業(yè)大學 | 0802Z1 | ★工業(yè)工程 | 機械與汽車工程學院 | |
45 | 閔小滕 | 合肥工業(yè)大學 | 0802Z2 | ★環(huán)保裝備及工程 | 機械與汽車工程學院 | |
46 | 李敬道 | 合肥工業(yè)大學 | 085201 | 機械工程 | 機械與汽車工程學院 | |
47 | 鐘偉民 | 內蒙古農業(yè)大學 | 085234 | 車輛工程 | 機械與汽車工程學院 | |
48 | 李洋 | 合肥工業(yè)大學 | 080501 | 材料物理與化學 | 材料科學與工程學院 | |
49 | 胥恩澤 | 合肥工業(yè)大學 | 080501 | 材料物理與化學 | 材料科學與工程學院 | |
50 | 雷璇璇 | 合肥工業(yè)大學 | 080502 | 材料學 | 材料科學與工程學院 | |
51 | 李燦 | 合肥工業(yè)大學 | 080503 | 材料加工工程 | 材料科學與工程學院 | |
52 | 練軍 | 合肥工業(yè)大學 | 080503 | 材料加工工程 | 材料科學與工程學院 | |
53 | 王志泉 | 合肥工業(yè)大學 | 080503 | 材料加工工程 | 材料科學與工程學院 | |
54 | 謝元福 | 合肥工業(yè)大學 | 080503 | 材料加工工程 | 材料科學與工程學院 | |
55 | 劉梅 | 合肥工業(yè)大學 | 080503 | 材料加工工程 | 材料科學與工程學院 | |
56 | 盧書強 | 合肥工業(yè)大學 | 080503 | 材料加工工程 | 材料科學與工程學院 | |
57 | 潘鵬林 | 合肥工業(yè)大學 | 080503 | 材料加工工程 | 材料科學與工程學院 | |
58 | 吳濤 | 合肥工業(yè)大學 | 080503 | 材料加工工程 | 材料科學與工程學院 | |
59 | 徐威 | 蘇州大學 | 080801 | 電機與電器 | 電氣與自動化工程學院 | |
60 | 曾燊杰 | 天津科技大學 | 080801 | 電機與電器 | 電氣與自動化工程學院 | |
61 | 孫婷婷 | 合肥工業(yè)大學 | 080802 | 電力系統及其自動化 | 電氣與自動化工程學院 | |
62 | 繆樂穎 | 合肥工業(yè)大學 | 080802 | 電力系統及其自動化 | 電氣與自動化工程學院 | |
63 | 董浩 | 合肥工業(yè)大學 | 080802 | 電力系統及其自動化 | 電氣與自動化工程學院 | |
64 | 劉先放 | 合肥工業(yè)大學 | 080802 | 電力系統及其自動化 | 電氣與自動化工程學院 | |
65 | 楊超 | 合肥工業(yè)大學 | 080802 | 電力系統及其自動化 | 電氣與自動化工程學院 | |
66 | 劉妮妮 | 合肥工業(yè)大學 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 電氣與自動化工程學院 | |
67 | 張雨薇 | 合肥工業(yè)大學 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 電氣與自動化工程學院 | |
68 | 汪云琴 | 合肥工業(yè)大學 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 電氣與自動化工程學院 | |
69 | 宋超 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 電氣與自動化工程學院 | |
70 | 張行 | 合肥工業(yè)大學 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 電氣與自動化工程學院 | |
71 | 李智 | 合肥工業(yè)大學 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 電氣與自動化工程學院 | |
72 | 俞佳 | 合肥工業(yè)大學 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 電氣與自動化工程學院 | |
73 | 王磊 | 安徽大學 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 電氣與自動化工程學院 | |
74 | 郭華越 | 合肥工業(yè)大學 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 電氣與自動化工程學院 | |
75 | 靳曉雯 | 合肥工業(yè)大學 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 電氣與自動化工程學院 | |
76 | 張微微 | 合肥工業(yè)大學 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 電氣與自動化工程學院 | |
77 | 陶文益 | 安徽理工大學 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 電氣與自動化工程學院 | |
78 | 黎翱 | 合肥工業(yè)大學 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 電氣與自動化工程學院 | |
79 | 李二磊 | 安徽大學 | 085207 | 電氣工程 | 電氣與自動化工程學院 | |
80 | 周文翔 | 安徽大學 | 085207 | 電氣工程 | 電氣與自動化工程學院 | |
81 | 房志學 | 安徽大學 | 085207 | 電氣工程 | 電氣與自動化工程學院 | |
82 | 聞俊武 | 安徽大學 | 085207 | 電氣工程 | 電氣與自動化工程學院 | |
83 | 管瑋琦 | 昆明理工大學 | 085207 | 電氣工程 | 電氣與自動化工程學院 | |
84 | 陳銘 | 安徽農業(yè)大學 | 085207 | 電氣工程 | 電氣與自動化工程學院 | |
85 | 夏雨 | 三峽大學 | 085207 | 電氣工程 | 電氣與自動化工程學院 | |
86 | 宋曉皖 | 三峽大學 | 085207 | 電氣工程 | 電氣與自動化工程學院 | |
87 | 張海崢 | 西安理工大學 | 085207 | 電氣工程 | 電氣與自動化工程學院 | |
88 | 王瑞 | 西安理工大學 | 085207 | 電氣工程 | 電氣與自動化工程學院 | |
89 | 郭延銳 | 合肥工業(yè)大學 | 081001 | 通信與信息系統 | 計算機與信息學院 | |
90 | 韋永來 | 安徽工業(yè)大學 | 081002 | 信號與信息處理 | 計算機與信息學院 | |
91 | 楊丹妹 | 天津科技大學 | 081002 | 信號與信息處理 | 計算機與信息學院 | |
92 | 王程 | 合肥工業(yè)大學 | 081002 | 信號與信息處理 | 計算機與信息學院 | 支教團推免計劃 |
93 | 賁輝霞 | 合肥工業(yè)大學 | 081002 | 信號與信息處理 | 計算機與信息學院 | |
94 | 何寒娜 | 合肥工業(yè)大學 | 081201 | 計算機系統結構 | 計算機與信息學院 | |
95 | 張影 | 安徽理工大學 | 081201 | 計算機系統結構 | 計算機與信息學院 | |
96 | 郭金良 | 安徽理工大學 | 081201 | 計算機系統結構 | 計算機與信息學院 | |
97 | 王秀云 | 安徽理工大學 | 081201 | 計算機系統結構 | 計算機與信息學院 | |
98 | 王亮亮 | 合肥工業(yè)大學 | 081201 | 計算機系統結構 | 計算機與信息學院 | |
99 | 黃濤 | 合肥工業(yè)大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 計算機與信息學院 | |
100 | 王海燕 | 合肥工業(yè)大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 計算機與信息學院 | |
101 | 楊帥 | 合肥工業(yè)大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 計算機與信息學院 | |
102 | 肖倩文 | 合肥工業(yè)大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 計算機與信息學院 | |
103 | 張春元 | 合肥工業(yè)大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 計算機與信息學院 | |
104 | 魏森炳 | 南昌大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 計算機與信息學院 | |
105 | 楊貴冰 | 合肥工業(yè)大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 計算機與信息學院 | |
106 | 張晗 | 合肥工業(yè)大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 計算機與信息學院 | |
107 | 邵玉涵 | 合肥工業(yè)大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 計算機與信息學院 | |
108 | 陳曉蔓 | 安徽理工大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 計算機與信息學院 | |
109 | 祝鳳娟 | 安徽理工大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 計算機與信息學院 | |
110 | 張陳 | 合肥工業(yè)大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 計算機與信息學院 | |
111 | 丁小龍 | 合肥工業(yè)大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 計算機與信息學院 | |
112 | 胡相慧 | 合肥工業(yè)大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 計算機與信息學院 | |
113 | 李天賜 | 合肥工業(yè)大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 計算機與信息學院 | |
114 | 黃帥 | 安徽師范大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 計算機與信息學院 | |
115 | 夏莉華 | 合肥工業(yè)大學 | 0812Z1 | ★信息安全 | 計算機與信息學院 | |
116 | 林海波 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 083500 | 軟件工程 | 計算機與信息學院 | |
117 | 王黎明 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 083500 | 軟件工程 | 計算機與信息學院 | |
118 | 鞏秋艷 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 081700 | 化學工程與技術 | 化學與化工學院 | |
119 | 何定紅 | 安徽理工大學 | 081700 | 化學工程與技術 | 化學與化工學院 | |
120 | 吳祥 | 合肥工業(yè)大學 | 080104 | 工程力學 | 土木與水利工程學院 | |
121 | 陳海微 | 合肥工業(yè)大學 | 080104 | 工程力學 | 土木與水利工程學院 | |
122 | 王璐 | 合肥工業(yè)大學 | 081401 | 巖土工程 | 土木與水利工程學院 | |
123 | 朱志鵬 | 合肥工業(yè)大學 | 081401 | 巖土工程 | 土木與水利工程學院 | |
124 | 曹玉娟 | 合肥工業(yè)大學 | 081402 | 結構工程 | 土木與水利工程學院 | |
125 | 郭翔 | 合肥工業(yè)大學 | 081402 | 結構工程 | 土木與水利工程學院 | |
126 | 戴濛濛 | 合肥工業(yè)大學 | 081402 | 結構工程 | 土木與水利工程學院 | |
127 | 高翔 | 合肥工業(yè)大學 | 081402 | 結構工程 | 土木與水利工程學院 | |
128 | 王新樂 | 合肥工業(yè)大學 | 081402 | 結構工程 | 土木與水利工程學院 | |
129 | 王鳳芹 | 合肥工業(yè)大學 | 081402 | 結構工程 | 土木與水利工程學院 | |
130 | 嚴偉 | 合肥工業(yè)大學 | 081402 | 結構工程 | 土木與水利工程學院 | |
131 | 黃圣恩 | 太原理工大學 | 081402 | 結構工程 | 土木與水利工程學院 | |
132 | 汪皖黔 | 合肥工業(yè)大學 | 081402 | 結構工程 | 土木與水利工程學院 | |
133 | 郭磊 | 合肥工業(yè)大學 | 081402 | 結構工程 | 土木與水利工程學院 | |
134 | 楊傳賀 | 合肥工業(yè)大學 | 081403 | 市政工程 | 土木與水利工程學院 | |
135 | 衛(wèi)尤瀾 | 合肥工業(yè)大學 | 081403 | 市政工程 | 土木與水利工程學院 | |
136 | 張恒源 | 合肥工業(yè)大學 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 土木與水利工程學院 | 支教團推免計劃 |
137 | 汪欣 | 合肥工業(yè)大學 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 土木與水利工程學院 | |
138 | 劉娟 | 合肥工業(yè)大學 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 土木與水利工程學院 | |
139 | 陸祥煒 | 合肥工業(yè)大學 | 081501 | 水文學及水資源 | 土木與水利工程學院 | |
140 | 劉軍 | 合肥工業(yè)大學 | 081501 | 水文學及水資源 | 土木與水利工程學院 | |
141 | 吳鵬 | 合肥工業(yè)大學 | 081503 | 水工結構工程 | 土木與水利工程學院 | |
142 | 姜瓊 | 安徽農業(yè)大學 | 081600 | 測繪科學與技術 | 土木與水利工程學院 | |
143 | 季問雨 | 合肥工業(yè)大學 | 085213 | 建筑與土木工程 | 土木與水利工程學院 | |
144 | 李瑭穎 | 合肥工業(yè)大學 | 085213 | 建筑與土木工程 | 土木與水利工程學院 | |
145 | 姜宇恬 | 合肥工業(yè)大學 | 085213 | 建筑與土木工程 | 土木與水利工程學院 | |
146 | 姜帥臣 | 三峽大學 | 085213 | 建筑與土木工程 | 土木與水利工程學院 | |
147 | 樊雅麗 | 三峽大學 | 085213 | 建筑與土木工程 | 土木與水利工程學院 | |
148 | 葉暉 | 合肥工業(yè)大學 | 085213 | 建筑與土木工程 | 土木與水利工程學院 | |
149 | 姚吉康 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 085213 | 建筑與土木工程 | 土木與水利工程學院 | |
150 | 董麗娟 | 合肥工業(yè)大學 | 085213 | 建筑與土木工程 | 土木與水利工程學院 | |
151 | 楊罡 | 沈陽工業(yè)大學 | 085213 | 建筑與土木工程 | 土木與水利工程學院 | |
152 | 張可 | 合肥工業(yè)大學 | 081300 | 建筑學 | 建筑與藝術學院 | |
153 | 陳帥 | 安徽師范大學 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 建筑與藝術學院 | |
154 | 婁夢玲 | 合肥工業(yè)大學 | 083400 | 風景園林學 | 建筑與藝術學院 | 支教團推免計劃 |
155 | 茅煒梃 | 合肥工業(yè)大學 | 083400 | 風景園林學 | 建筑與藝術學院 | |
156 | 李駿豪 | 合肥工業(yè)大學 | 083400 | 風景園林學 | 建筑與藝術學院 | |
157 | 陳成 | 合肥工業(yè)大學 | 083400 | 風景園林學 | 建筑與藝術學院 | 支教團推免計劃 |
158 | 韓笑 | 合肥工業(yè)大學 | 085100 | 建筑學 | 建筑與藝術學院 | |
159 | 施信峰 | 合肥工業(yè)大學 | 085100 | 建筑學 | 建筑與藝術學院 | |
160 | 盧龐蓉 | 合肥工業(yè)大學 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 建筑與藝術學院 | |
161 | 鮑旭 | 合肥工業(yè)大學 | 130500 | 設計學 | 建筑與藝術學院 | |
162 | 聶琬晴 | 重慶郵電大學 | 130500 | 設計學 | 建筑與藝術學院 | |
163 | 曲夢縈 | 安徽財經大學 | 130500 | 設計學 | 建筑與藝術學院 | |
164 | 丁曉敏 | 南昌大學 | 130500 | 設計學 | 建筑與藝術學院 | |
165 | 關世召 | 安徽大學 | 135108 | 藝術設計 | 建筑與藝術學院 | |
166 | 苗開月 | 安徽財經大學 | 135108 | 藝術設計 | 建筑與藝術學院 | |
167 | 杜欣鵬 | 合肥工業(yè)大學 | 081803 | 地質工程 | 資源與環(huán)境工程學院 | |
168 | 李國慶 | 合肥工業(yè)大學 | 081803 | 地質工程 | 資源與環(huán)境工程學院 | |
169 | 劉雨婷 | 合肥工業(yè)大學 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 電子科學與應用物理學院 | |
170 | 韋玲玲 | 合肥工業(yè)大學 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 電子科學與應用物理學院 | |
171 | 劉圣楠 | 天津科技大學 | 085240 | 物流工程 | 管理學院 | |
172 | 姬翠翠 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
173 | 賀菲菲 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
174 | 孫舫 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
175 | 許銀潔 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
176 | 劉雅潔 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
177 | 陳茹夢 | 安徽大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
178 | 成天琪 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
179 | 劉雅玨 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
180 | 肖嬌 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
181 | 袁國強 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
182 | 王靜 | 安徽師范大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
183 | 孫莉 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
184 | 夏錦春 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
185 | 馬瀅瀅 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
186 | 宋明珠 | 沈陽工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
187 | 詹倩穎 | 安徽師范大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
188 | 王婉瑩 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
189 | 程誠 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
190 | 郭軼博 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
191 | 劉勇 | 安徽財經大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
192 | 姜紅苗 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
193 | 溫露露 | 大連海事大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
194 | 楊雪潔 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | 支教團推免計劃 |
195 | 邵晶晶 | 安徽農業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
196 | 許力分 | 江西財經大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
197 | 姚悅 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
198 | 韓雪 | 安徽農業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
199 | 江政 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
200 | 孫海權 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
201 | 潘金鑫 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
202 | 邵良佳 | 南京農業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
203 | 張培行 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
204 | 姜佳弟 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
205 | 何佩 | 江西財經大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
206 | 張悅 | 遼寧大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
207 | 肖巍 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
208 | 湯磊 | 安徽理工大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
209 | 王艷 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
210 | 雷星 | 合肥工業(yè)大學 | 087100 | 管理科學與工程 | 管理學院 | |
211 | 蔣文艷 | 安徽農業(yè)大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
212 | 趙天滋 | 合肥工業(yè)大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
213 | 楊珊珊 | 合肥工業(yè)大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
214 | 唐鴻博 | 安徽師范大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
215 | 李海賓 | 天津工業(yè)大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
216 | 阮芙蓉 | 安徽財經大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
217 | 王瑩 | 合肥工業(yè)大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
218 | 李晶晶 | 安徽師范大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
219 | 史文文 | 安徽師范大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
220 | 劉夢玲 | 合肥工業(yè)大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
221 | 蔣鳳娟 | 安徽大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
222 | 汪暢暢 | 安徽師范大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
223 | 朱慧君 | 安徽財經大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
224 | 姚蕊 | 山西財經大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
225 | 胡祎蝶 | 南華大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
226 | 湯小雪 | 安徽財經大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
227 | 岳美 | 安徽理工大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
228 | 劉冰 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
229 | 朱丹丹 | 合肥工業(yè)大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
230 | 陳璐 | 合肥工業(yè)大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
231 | 董曉君 | 合肥工業(yè)大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
232 | 趙佳卉 | 合肥工業(yè)大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
233 | 方芳 | 合肥工業(yè)大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
234 | 傅麗菡 | 合肥工業(yè)大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
235 | 彭琪 | 合肥工業(yè)大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
236 | 邊之靈 | 合肥工業(yè)大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
237 | 鄧艾雯 | 海南大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
238 | 李力 | 安徽理工大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
239 | 高慧 | 東北財經大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
240 | 鄧寧 | 合肥工業(yè)大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
241 | 劉書婷 | 安徽理工大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
242 | 魏金玲 | 安徽財經大學 | 120200 | 工商管理 | 管理學院 | |
243 | 朱遠東 | 華僑大學 | 125300 | 會計 | 管理學院 | |
244 | 丁曉涵 | 山西財經大學 | 125300 | 會計 | 管理學院 | |
245 | 王雅潔 | 云南師范大學 | 030500 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學院 | |
246 | 程翔 | 合肥工業(yè)大學 | 035102 | 法律(法學) | 馬克思主義學院 | |
247 | 黃曦瑤 | 合肥工業(yè)大學 | 083201 | 食品科學 | 生物與食品工程學院 | |
248 | 李曉麗 | 安徽農業(yè)大學 | 083201 | 食品科學 | 生物與食品工程學院 | |
249 | 趙靜 | 安徽農業(yè)大學 | 083201 | 食品科學 | 生物與食品工程學院 | |
250 | 宋標 | 合肥工業(yè)大學 | 083201 | 食品科學 | 生物與食品工程學院 | |
251 | 開凱 | 合肥工業(yè)大學 | 085231 | 食品工程 | 生物與食品工程學院 | 支教團推免計劃 |
252 | 陳薇 | 合肥工業(yè)大學 | 070102 | 計算數學 | 數學學院 | |
253 | 李曼麗 | 海南大學 | 070103 | 概率論與數理統計 | 數學學院 | |
254 | 石恭澤 | 合肥工業(yè)大學 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 交通運輸工程學院 | |
255 | 楊苗苗 | 合肥工業(yè)大學 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 交通運輸工程學院 | |
256 | 謝蔚泓 | 合肥工業(yè)大學 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 交通運輸工程學院 | |
257 | 黃智慧 | 合肥工業(yè)大學 | 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 交通運輸工程學院 | |
258 | 張淑安 | 安徽大學 | 020204 | 金融學 | 經濟學院 | |
259 | 楊正洋 | 合肥工業(yè)大學 | 020204 | 金融學 | 經濟學院 | |
260 | 方朝陽 | 合肥工業(yè)大學 | 020204 | 金融學 | 經濟學院 | 支教團推免計劃 |
261 | 汪寧 | 合肥工業(yè)大學 | 020204 | 金融學 | 經濟學院 | |
262 | 徐嘉泰 | 合肥工業(yè)大學 | 020204 | 金融學 | 經濟學院 | |
263 | 趙鶴森 | 合肥工業(yè)大學 | 020204 | 金融學 | 經濟學院 | |
264 | 常丹硯 | 合肥工業(yè)大學 | 020205 | 產業(yè)經濟學 | 經濟學院 | |
265 | 張佳樂 | 合肥工業(yè)大學 | 020205 | 產業(yè)經濟學 | 經濟學院 | |
