姓名 | 筆試準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績(總分120) | 按100分折算后的筆試成績 | 折算后的筆試成績占總成績的30% | 面試成績 | 面試成績占總成績的70% | 總成績 | 名次 | 是否進入體檢 |
黃瑞婷 | 10121181204 | 10025遵義市規(guī)劃信息中心 | 1 | 65.5 | 54.58 | 16.38 | 86.2 | 60.34 | 76.72 | 1 | 是 |
何國銀 | 10121090812 | 10025遵義市規(guī)劃信息中心 | 1 | 58 | 48.33 | 14.5 | 77.8 | 54.46 | 68.96 | 2 | |
冉利會 | 10121092927 | 10025遵義市規(guī)劃信息中心 | 1 | 57.5 | 47.92 | 14.38 | 64.4 | 45.08 | 59.46 | 3 | |
袁仕件 | 10121091207 | 10025遵義市規(guī)劃信息中心 | 2 | 69 | 57.5 | 17.25 | 81.6 | 57.12 | 74.37 | 1 | 是 |
馮偉乾 | 10121162903 | 10025遵義市規(guī)劃信息中心 | 2 | 64 | 53.33 | 16 | 78 | 54.6 | 70.6 | 2 | |
文興橋 | 10121180818 | 10025遵義市規(guī)劃信息中心 | 2 | 61 | 50.83 | 15.25 | 69.1 | 48.37 | 63.62 | 3 |
2025國考·省考課程試聽報名