院所 | 2016專業(yè)\領域名稱(代碼) | 2016初試科目(代碼) | 專業(yè)擬招人數(shù)(含推免生) | 推免生擬招生人數(shù) | 學制 |
研究方向(代碼) | |||||
經(jīng)濟與管理學院 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(020205) | ①101思想政治理論 | 4 | 1 | 2年 |
01產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)理論 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02文化產(chǎn)業(yè)組織理論與政策 | ③303數(shù)學三 | ||||
④801西方經(jīng)濟學 | |||||
政治與法律學院 | 政治學理論(030201) | ①101思想政治理論 | 5 | 2 | 3年 |
01政治傳播 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02政治與社會管理 | ③701現(xiàn)代西方政治思潮 | ||||
④802政治學基礎 | |||||
國際關系(030207) | ①101思想政治理論 | 3 | 1 | 3年 | |
01國際關系與大眾傳播 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02國際關系與跨文化交流 | ③702國際關系歷史與理論 | ||||
03當代國際關系 | ④802政治學基礎 | ||||
外交學(030208) | ①101思想政治理論 | 2 | 1 | 3年 | |
01外交學理論與實踐 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02傳媒與公共外交 | ③702國際關系歷史與理論 | ||||
④802政治學基礎 | |||||
馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理(030501) | ①101思想政治理論 | 3 | 1 | 3年 |
01馬克思主義大眾化傳播 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02社會主義市場經(jīng)濟理論與實踐 | ③703馬克思主義中國化理論與實踐 | ||||
④803綜合考試[馬克思主義基本原理] | |||||
思想政治教育(030505) | ①101思想政治理論 | 6 | 2 | 3年 | |
01新時期思想政治教育理論與實踐 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02傳媒政治 | ③703馬克思主義中國化理論與實踐 | ||||
④803綜合考試[馬克思主義基本原理] | |||||
文學院 | 文藝學(050101) | ①101思想政治理論 | 7 | 2 | 3年 |
01中國古典文論與美學 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02文藝學原理與馬列文論 | ③704文藝理論 | ||||
03西方文藝理論 | ④804綜合考試[文學] | ||||
04審美文化學 | |||||
05文藝批評 | |||||
文學院 | 語言學及應用語言學(050102) | ①101思想政治理論 | 11 | 3 | 3年 |
01應用語言學 | ②01方向為201英語一、202俄、203日選一;02方向為201英語一、202俄、203日、240法、241德選一 | ||||
漢語國際教育中心 | 02對外漢語教學 | ③705語言學理論 | |||
④805綜合考試[語言1] | |||||
文學院 | 03語言信息處理 | ①101思想政治理論 | |||
②201英語一、202俄、203日選一 | |||||
③706算法與數(shù)據(jù)結構 | |||||
④806綜合考試[語言2] | |||||
文學院 | 漢語言文字學(050103) | ①101思想政治理論 | 7 | 2 | 3年 |
01漢語史 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02文字學 | ③707古代漢語 | ||||
03現(xiàn)代漢語 | ④807現(xiàn)代漢語 | ||||
04漢語教學 | |||||
中國古代文學(050105) | ①101思想政治理論 | 6 | 2 | 3年 | |
01先秦兩漢文學 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02魏晉南北朝文學 | ③704文藝理論 | ||||
03唐宋文學 | ④808中國古代語言文學基礎 | ||||
04元明清文學 | |||||
05中國文學批評史 | |||||
中國現(xiàn)當代文學(050106) | ①101思想政治理論 | 10 | 3 | 3年 | |
01中國現(xiàn)當代思潮流派與作家作品 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02中國現(xiàn)當代戲劇影視文學 | ③704文藝理論 | ||||
03中國現(xiàn)當代文化與文學 | ④809中國文學史 | ||||
比較文學與世界文學(050108) | ①101思想政治理論 | 5 | 2 | 3年 | |
01國別文學與文學關系 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02現(xiàn)當代西方文學與大眾傳媒 | ③704文藝理論 | ||||
03中外戲劇文化研究 | ④810外國文學史 | ||||
外國語學院 | 英語語言文學(050201) | ①101思想政治理論 | 7 | 2 | 3年 |
01語言學 | ②243二外日、244二外法、245二外俄、246二外德選一 | ||||
02英美文學 | ③708基礎英語 | ||||
03翻譯理論與影視譯制 | ④811英語語言文學基礎知識 | ||||
04英語播音 | |||||
日語語言文學(050205) | ①101思想政治理論 | 3 | 1 | 3年 | |
01日本社會與文化 | ②201英語一 | ||||
③709基礎日語 | |||||
④812日語綜合 | |||||
歐洲語言文學(050209) | ①101思想政治理論 | 2 | 1 | 3年 | |
01歐洲文化與文學 | ②242二外英、243二外日、244二外法、245二外俄、246二外德選一 | ||||
③710基礎法語、711基礎俄語選一 | |||||
④813歐洲語言文學綜合知識 | |||||
外國語言學及應用語言學(050211) | ①101思想政治理論 | 4 | 1 | 3年 | |
01跨文化交際與語言傳播 | ②242二外英、243二外日、244二外法、245二外俄、246二外德選一 | ||||
02話語語言學 | ③708基礎英語 | ||||
④814語言學綜合知識 | |||||
新聞學院 | 新聞學(050301) | ①101思想政治理論 | 36 | 11 | 3年 |
01新聞史 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02新聞理論 | ③712新聞傳播史論 | ||||
03新聞業(yè)務 | ④815新聞實務 | ||||
04網(wǎng)絡新聞及新媒體 | |||||
05報刊理論與實踐 | |||||
傳播研究院 | 傳播學(050302) | ①101思想政治理論 | 46 | 14 | 3年 |
01理論傳播與傳播史 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02應用傳播學 | ③713傳播歷史與理論 | ||||
03媒介與女性 | ④816傳播實務 | ||||
04國際傳播 | |||||
05媒介素養(yǎng) | |||||
新聞學院 | |||||
06傳播研究方法 | |||||
07傳播心理學 | |||||
政治與法律學院 | 08傳媒政策與法規(guī) | ||||
國際傳媒教育學院 | 09媒介與全球化(中外合作辦學項目) | **09方向為中外合作辦學項目,報考要求見2016年招生簡章。本方向不接收推免生 | 5 | ||
廣播電視學(0503Z1) | ①101思想政治理論 | 53 | 16 | 3年 | |
電視學院 | 01廣播電視史論 | ②201英語一、202俄、203日選一 | |||
新聞學院 | 02廣播學 | ③712新聞傳播史論 | |||
電視學院 | 03電視學 | ④815新聞實務 | |||
電視學院 | 04紀錄片學 | ||||
電視學院 | 05新媒體傳播 | ||||
電視學院 | 06媒介文化傳播 | ||||
廣告學院 | 廣告學(0503Z2) | ①101思想政治理論 | 22 | 7 | 3年 |
01廣告理論與廣告史 | ②201英語一、203日、240法選一 | ||||
02廣告實務 | ③713傳播歷史與理論 | ||||
03廣告媒介 | ④828廣告?zhèn)鞑崉?/TD> | ||||
04品牌傳播 | |||||
05受眾與市場 | |||||
06公共關系 | |||||
經(jīng)濟與管理學院 | 傳媒經(jīng)濟學(0503Z3) | ①101思想政治理論 | 9 | 3 | 2年 |
01傳媒產(chǎn)業(yè)管理 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02國際文化貿易 | ③713傳播歷史與理論 | ||||
03文化產(chǎn)業(yè)管理 | ④816傳播實務 | ||||
04影視項目管理 | |||||
傳播研究院 | 編輯出版學(0503Z4) | ①101思想政治理論 | 6 | 2 | 3年 |
01編輯出版理論 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02出版經(jīng)營與管理 | ③712新聞傳播史論 | ||||
④815新聞實務 | |||||
傳播研究院 | 國際新聞學(0503Z5) | ①101思想政治理論 | 15 | 5 | 3年 |
01國際新聞史論 | ②201英語一、202俄、203日、240法、241德選一 | ||||
02國際新聞業(yè)務 | ③712新聞傳播史論 | ||||
03國際新聞與跨文化交流 | ④815新聞實務 | ||||
04國際媒體 | |||||
電視學院 | 05國際新聞傳播 | *05方向只接收推免生 | 40 | 40 | |
*05方向為國際新聞傳播碩士研究生班所設方向 | |||||
新聞學院 | 輿論學(0503Z6) | ①101思想政治理論 | 6 | 2 | 3年 |
01輿論學基礎 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02應用輿論學 | ③712新聞傳播史論 | ||||
03輿論調查 | ④815新聞實務 | ||||
傳播研究院 | 傳媒教育(0503Z7) | ①101思想政治理論 | 4 | 1 | 3年 |
01傳媒高等教育 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
③713傳播歷史與理論 | |||||
④816傳播實務 | |||||
播音主持藝術學院 | 語言傳播(0503Z8) | ①101思想政治理論 | 5 | 2 | 3年 |
01語言傳播理論 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02語言傳播應用 | ③719中國播音學 | ||||
03口語傳播 | ④818綜合考試[語言傳播、語言藝術] | ||||
藝術研究院 | 藝術史論(1301Z1) | ①101思想政治理論 | 10 | 3 | 3年 |
01藝術美學 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02藝術傳播學 | ③714藝術學基礎 | ||||
03藝術人類學 | ④817綜合考試[藝術學] | ||||
04廣播電視藝術美學 | |||||
05藝術口述史 | |||||
傳媒藝術學(1301Z3) | ①101思想政治理論 | 3年 | |||
藝術研究院 | 01傳媒藝術與文化 | ②201英語一、202俄、203日選一 | 14 | 4 | |
國際傳媒教育學院 | 02國際影視制片(中外合作辦學項目) | ③714藝術學基礎 | 5 | ||
④817綜合考試[藝術學] | |||||
**02方向為中外合作辦學項目,報考要求見2016年招生簡章。本方向不接收推免生 | |||||
音樂與錄音藝術學院 | 音樂學(1302L1) | ①101思想政治理論 | 6 | 2 | 3年 |
01傳統(tǒng)音樂理論 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02音樂創(chuàng)作與表演研究 | ③715中外音樂史論 | ||||
03傳媒音樂研究 | ④817綜合考試[藝術學] | ||||
藝術研究院 | 戲劇戲曲學(1303L1) | ①101思想政治理論 | 3 | 1 | 3年 |
01戲曲歷史與理論 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02戲劇歷史與理論 | ③716戲劇戲曲學基礎 | ||||
④817綜合考試[藝術學] | |||||
電影學(1303L3) | ①101思想政治理論 | 14 | 4 | 3年 | |
01電影藝術史論 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02電影創(chuàng)作理論 | ③717電影藝術基礎 | ||||
03影視制片 | ④817綜合考試[藝術學] | ||||
廣播電視藝術學(1303L2) | ①101思想政治理論 | 42 | 13 | 3年 | |
電視學院 | 01電視藝術理論 | ②201英語一、202俄、203日選一 | |||
戲劇影視學院 | 02電視策劃 | ③718廣播電視藝術基礎 | |||
03廣播電視文藝 | ④817綜合考試[藝術學] | ||||
04電視劇理論與實踐 | |||||
05電視藝術與技術 | |||||
音樂與錄音藝術學院 | 06錄音藝術 | ||||
播音主持藝術學院 | 播音主持藝術學(1303Z1) | ①101思想政治理論 | 13 | 4 | 3年 |
01普通話水平測試及語言發(fā)聲藝術 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02播音主持藝術理論 | ③719中國播音學 | ||||
03播音主持藝術創(chuàng)作 | ④818綜合考試[語言傳播、語言藝術] | ||||
04口語傳播藝術 | |||||
戲劇影視學院 | 美術學(1304L1) | ①101思想政治理論 | 9 | 3 | 3年 |
01影視美術 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02當代美術創(chuàng)作與新媒體藝術 | ③720美術學基礎 | ||||
03美術史論 | ④817綜合考試[藝術學] | ||||
04中國書寫文化 | ①101思想政治理論 | ||||
②201英語一、202俄、203日選一 | |||||
③730國學知識與藝術理論 | |||||
④832中國書法史與書法理論 | |||||
廣告學院 | 設計藝術學(1305L1) | ①101思想政治理論 | 6 | 2 | 3年 |
01設計藝術史論 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02廣告設計 | ③721設計藝術學基礎 | ||||
03美術傳播 | ④817綜合考試[藝術學] | ||||
動畫與數(shù)字藝術學院 | 動畫藝術學(1305Z1) | ①101思想政治理論 | 12 | 4 | 3年 |
01動畫理論與實踐 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02動畫產(chǎn)業(yè) | ③722動畫學基礎 | ||||
④817綜合考試[藝術學] | |||||
數(shù)字媒體藝術(1305Z2) | ①101思想政治理論 | 11 | 3 | 3年 | |
01數(shù)字媒體理論與實踐 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02交互媒體設計 | ③723數(shù)字媒體藝術理論基礎 | ||||
④817綜合考試[藝術學] | |||||
互動藝術與技術(1305Z3) | ①101思想政治理論 | 3 | 1 | 3年 | |
01交互藝術創(chuàng)作 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
③724游戲設計理論基礎 | |||||
④817綜合考試[藝術學] | |||||
文化發(fā)展研究院 | 文化產(chǎn)業(yè)(1301J1) | ①101思想政治理論 | 9 | 3 | 3年 |
01文化政策與法規(guī) | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02創(chuàng)意設計與文化規(guī)劃 | ③728文化產(chǎn)業(yè)基礎 | ||||
03國際文化產(chǎn)業(yè)與貿易 | ④817綜合考試[藝術學] | ||||
04文化消費與文化市場 | |||||
腦科學與智能媒體研究院 | 藝術與科學(1301J3) | ①101思想政治理論 | 3 | 1 | 3年 |
01藝術虛擬現(xiàn)實與互動 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
③725藝術與科學基礎 | |||||
④817綜合考試[藝術學] | |||||
理學院 | 計算數(shù)學(070102) | ①101思想政治理論 | 4 | 1 | 3年 |
01微分方程求解及其應用 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02圖像處理中的計算方法 | ③726數(shù)學分析 | ||||
④819高等代數(shù) | |||||
應用數(shù)學(070104) | ①101思想政治理論 | 6 | 2 | 3年 | |
01不確定理論中的數(shù)學方法 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02代數(shù)及其應用 | ③726數(shù)學分析 | ||||
03統(tǒng)計與計量方法 | ④819高等代數(shù) | ||||
物理電子學(080901) | ①101思想政治理論 | 4 | 1 | 3年 | |
01光電子技術 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02光器件與光通信 | ③301數(shù)學一 | ||||
④834電磁學 | |||||
信息工程學院 | 電路與系統(tǒng)(080902) | ①101思想政治理論 | 3 | 1 | 3年 |
01電子測量與電路狀態(tài)診斷 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02現(xiàn)代電子設計 | ③301數(shù)學一 | ||||
④820信號與系統(tǒng) | |||||
電磁場與微波技術(080904) | ①101思想政治理論 | 11 | 3 | 3年 | |
01微波與衛(wèi)星通信 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02光纖傳輸與通信技術 | ③301數(shù)學一 | ||||
03電磁兼容 | ④820信號與系統(tǒng) | ||||
04電磁輻射、散射與逆散射 | |||||
通信與信息系統(tǒng)(081001) | ①101思想政治理論 | 60 | 18 | 3年 | |
01聲頻技術 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02數(shù)字電視技術 | ③301數(shù)學一 | ||||
03數(shù)字廣播技術 | ④820信號與系統(tǒng) | ||||
04信息網(wǎng)絡技術 | |||||
05傳輸覆蓋與監(jiān)管 | |||||
06信息安全技術 | |||||
腦科學與智能媒體研究院 | 07智能媒體 | ||||
信號與信息處理(081002) | ①101思想政治理論 | 27 | 8 | 3年 | |
信息工程學院 | 01DSP技術與應用 | ②201英語一、202俄、203日選一 | |||
02多媒體技術 | ③301數(shù)學一 | ||||
03智能信息與控制 | ④820信號與系統(tǒng) | ||||
04視聽模式與人工智能 | |||||
計算機學院 | 05信號處理技術 | ||||
06嵌入式軟硬件技術 | |||||
計算機學院 | 計算機軟件與理論(081202) | ①101思想政治理論 | 4 | 1 | 3年 |
01分布式計算與軟件 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02傳媒信息安全 | ③301數(shù)學一 | ||||
03智能信息處理 | ④822軟件工程 | ||||
計算機應用技術(081203) | ①101思想政治理論 | 14 | 4 | 3年 | |
01互聯(lián)網(wǎng)應用技術 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02媒體信息數(shù)據(jù)化技術 | ③301數(shù)學一 | ||||
03數(shù)字娛樂與動畫技術 | ④821數(shù)據(jù)結構與計算機網(wǎng)絡 | ||||
04高性能計算及應用 | |||||
計算機學院 | 軟件工程技術(0835Z1) | ①101思想政治理論 | 8 | 2 | 3年 |
01網(wǎng)絡應用軟件 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02分布式系統(tǒng)軟件技術 | ③302數(shù)學二 | ||||
03多媒體信息處理軟件 | ④822軟件工程 | ||||
經(jīng)濟與管理學院 | 管理科學與工程(120100) | ①101思想政治理論 | 8 | 2 | 2年 |
01媒體管理 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02管理信息系統(tǒng) | ③303數(shù)學三 | ||||
④823運籌學 | |||||
企業(yè)管理(120202) | ①101思想政治理論 | 6 | 2 | 2年 | |
01媒體戰(zhàn)略管理 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02營銷管理 | ③303數(shù)學三 | ||||
03財務管理 | ④824企業(yè)管理 | ||||
行政管理(120401) | ①101思想政治理論 | 2 | 1 | 2年 | |
01公共管理理論與實踐 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
③727公共行政學 | |||||
④825綜合考試[行政管理] | |||||
新媒體(0503J2) | ①101思想政治理論 | 3年 | |||
廣告學院 | 01新媒體產(chǎn)業(yè) | ②201英語一、202俄、203日選一 | 5 | 2 | |
③713傳播歷史與理論 | |||||
④833新媒體傳播實務 | |||||
互聯(lián)網(wǎng)信息(0503J4) | 10 | 3 | 3年 | ||
互聯(lián)網(wǎng)信息研究院 | 01網(wǎng)絡輿情 | ①101思想政治理論 | |||
02網(wǎng)絡與未來社會 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
03互聯(lián)網(wǎng)治理 | ③729互聯(lián)網(wǎng)信息理論 | ||||
04社會化媒體 | ④829互聯(lián)網(wǎng)實務 | ||||
電視學院 | 05視聽新媒體 | ①101思想政治理論 | |||
②201英語一、202俄、203日選一 | |||||
③729互聯(lián)網(wǎng)信息理論 | |||||
④831視聽業(yè)務 | |||||
新媒體(0810J2) | ①101思想政治理論 | 5 | 2 | 3年 | |
新媒體研究院 | 01移動新媒體技術 | ②201英語一、202俄、203日選一 | |||
③301數(shù)學一 | |||||
④820信號與系統(tǒng) | |||||
02網(wǎng)絡新媒體技術 | ①101思想政治理論 | ||||
②201英語一、202俄、203日選一 | |||||
③301數(shù)學一 | |||||
④821數(shù)據(jù)結構與計算機網(wǎng)絡 | |||||
互聯(lián)網(wǎng)信息(0810J4) | 6 | 2 | |||
互聯(lián)網(wǎng)信息研究院 | 01媒體大數(shù)據(jù) | ①101思想政治理論 | |||
02網(wǎng)絡空間安全 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
③301數(shù)學一 | |||||
④830網(wǎng)絡媒體技術概論 | |||||
政治與法律學院 | ◆法律(非法學)(035101) | ①101思想政治理論 | 10 | 3 | 3年 |
②201英語一、203日語、241德語選一 | |||||
③398法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(非法學) | |||||
④498法碩聯(lián)考綜合(非法學) | |||||
◆法律(法學)(035102) | ①101思想政治理論 | 10 | 3 | 2年 | |
②201英語一、203日語、241德語選一 | |||||
③397法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(法學) | |||||
④497法碩聯(lián)考綜合(法學) | |||||
文法學部 | ◆漢語國際教育(045300) | ①101思想政治理論 | 50 | 15 | 2年 |
01漢語國際教育 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02中國文化海外傳播 | ③354漢語基礎 | ||||
④445漢語國際教育基礎 | |||||
外國語學院 | ◆英語筆譯(055101) | ①101思想政治理論 | 10 | 3 | 2年 |
01影視翻譯 | ②211翻譯碩士英語 | ||||
02新聞翻譯 | ③357英語翻譯基礎 | ||||
④448漢語寫作與百科知識 | |||||
◆日語口譯(055106) | ①101思想政治理論 | 10 | 3 | 2年 | |
01日語口譯 | ②213翻譯碩士日語 | ||||
③359日語翻譯基礎 | |||||
④448漢語寫作與百科知識 | |||||
新聞學院 | ◆新聞與傳播(055200) | ①101思想政治理論 | 90 | 27 | 2年 |
01新聞實務 | ②202俄、203日、204英語二選一 | 15 | 5 | ||
02媒介市場調查與分析 | ③334新聞與傳播專業(yè)綜合能力 | 10 | 3 | ||
電視學院 | 03國際新聞與傳播 | ④440新聞與傳播專業(yè)基礎 | 10 | 3 | |
04電視新聞采編 | 10 | 3 | |||
05新媒體采編實務 | 10 | 3 | |||
播音主持藝術學院 | 06口語傳播實務 | 10 | 3 | ||
廣告學院 | 07品牌營銷傳播 | 15 | 5 | ||
傳播研究院 | 08融媒體傳播 | 5 | 2 | ||
國際傳媒教育學院 | 09國際廣播電視(中外合作辦學項目) | **09方向為中外合作辦學項目,報考要求見2016年招生簡章。本方向不接收推免生 | 5 | ||
傳播研究院 | ◆出版(055300) | ①101思想政治理論 | 15 | 5 | 2年 |
01出版經(jīng)營管理 | ②202俄、203日、204英語二選一 | ||||
02現(xiàn)代出版業(yè)務 | ③335出版綜合素質與能力 | ||||
④441出版專業(yè)基礎 | |||||
信息工程學院 | 工程碩士 | 40 | 12 | 2年 | |
◆電子與通信工程(085208) | ①101思想政治理論 | ||||
01數(shù)字媒體技術 | ②202俄、203日、204英語二選一 | ||||
02數(shù)字廣播電視技術 | ③302數(shù)學二 | ||||
03天線與微波通信 | ④820信號與系統(tǒng) | ||||
04文化信息資源數(shù)字處理 | |||||
工程碩士 | 10 | 3 | 2年 | ||
◆集成電路工程(085209) | ①101思想政治理論 | ||||
信息工程學院 | 01片上系統(tǒng)設計 | ②202俄、203日、204英語二選一 | |||
計算機學院 | 02DSP算法與FPGA設計 | ③302數(shù)學二 | |||
④820信號與系統(tǒng) | |||||
工程碩士 | 20 | 6 | 2年 | ||
◆計算機技術(085211) | ①101思想政治理論 | ||||
計算機學院 | 01網(wǎng)絡多媒體技術 | ②202俄、203日、204英語二選一 | |||
02傳媒信息安全 | ③302數(shù)學二 | ||||
03數(shù)字娛樂與動畫技術 | ④827程序設計 | ||||
動畫與數(shù)字藝術學院 | 04游戲制作 | ||||
戲劇影視學院 | 藝術碩士 | 20 | 6 | 2年 | |
◆電影(135104) | ①101思想政治理論 | ||||
01電影創(chuàng)作 | ②202俄、203日、204英語二選一 | ||||
③336藝術基礎 | |||||
④826藝術綜合 | |||||
藝術碩士 | 190 | 60 | 2年 | ||
◆廣播電視(135105) | ①101思想政治理論 | ||||
播音主持藝術學院 | 01播音與主持藝術 | ②202俄、203日、204英語二選一 | 20 | 6 | |
動畫與數(shù)字藝術學院 | 02動漫創(chuàng)作 | ③336藝術基礎 | 20 | 6 | |
經(jīng)濟與管理學院 | 03藝術管理 | ④826藝術綜合 | 15 | 5 | |
新媒體研究院 | 04移動媒體視頻節(jié)目創(chuàng)作 | 15 | 5 | ||
文化發(fā)展研究院 | 05文化產(chǎn)業(yè)項目策劃 | 15 | 5 | ||
06文化市場 | 15 | 5 | |||
電視學院 | 07媒體策劃與運營 | 20 | 6 | ||
08電視編導 | 25 | 8 | |||
音樂與錄音藝術學院 | 09傳媒音樂應用 | 15 | 5 | ||
戲劇影視學院 | 10電視制作 | 20 | 6 | ||
11編劇 | 10 | 3 | |||
MBA學院 | ◆工商管理(125100) | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 | 180 | 2年 | |
01傳媒經(jīng)營與管理 | ②202俄、203日、204英語二選一 | ||||
02傳媒與企業(yè)運營 |
注:1. 標注“◆”的專業(yè)為全日制專業(yè)學位。
2. 2016年擬招生人數(shù)參照2015年計劃指標數(shù),實際招生數(shù)以當年教育部下達指標數(shù)為準。
擬招收推免生人數(shù)以最后確認錄取人數(shù)為準。
"專業(yè)擬招人數(shù)"為此專業(yè)擬招生總人數(shù),含擬接收推免生人數(shù)。
研究生招生辦公室
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)