午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    廣東省2015年粵東西北地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專項招聘陽江市擬聘用人員公示(第一批)
    來源:廣東省人力資源和社會保障廳網(wǎng) 閱讀:3611 次 日期:2015-09-23 13:52:38
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“廣東省2015年粵東西北地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專項招聘陽江市擬聘用人員公示(第一批)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<

    考試書庫:>>>點擊進入<<<

    網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類

    等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

    根據(jù)《廣東省2015年粵東西北地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專項公開招聘公告》,經報名、筆試、資格審查、面試、體檢、考察等工作程序,擬聘用劉柳芝等249位同志(第一批),現(xiàn)予以公示。具體名單見附件。

    公示期間,如對擬聘用人員名單有異議,請以書面形式(包括必要的證明材料)向陽江市人力資源和社會保障局或相關縣(市、區(qū))人力資源和社會保障局提出,并寫明聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話,匿名信函將不予受理。

    公示時間:自發(fā)布之日起7個工作日

    受理單位:陽江市人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科

    (地址:陽江市區(qū)二環(huán)路208號,郵政編碼:529525,聯(lián)系電話:3166700)

    陽春市人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理股

    (地址:陽春市迎賓大道331號郵政編碼:529600

    聯(lián)系電話:0662-7715699)

    陽東區(qū)人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理股

    (地址:陽江市陽東區(qū)湖濱西路32號,郵政編碼:529500,聯(lián)系電話:0662-6651103)

    陽西縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理股

    (地址:陽西縣橋平一路2號,郵政編碼:529800

    聯(lián)系電話:0662-5522553)

    陽江市人力資源和社會保障局

    2015年9月21日

    附件:廣東省2015年粵東西北地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專項公開招聘陽江市擬聘用人員名單(第一批)詳情請見http://www.gdhrss.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/gdhrss/rbrygs/201509/54869.html

    序號 姓名 筆試成績 面試成績 總成績 備注
    1 劉柳芝 56.40 72.57 64.485  
    2 邱裕峰 57.40 66.93 62.165  
    3 袁康彩 51.80 71.00 61.400  
    4 王秋華 52.00 64.89 58.445  
    5 黃海敏 55.00 69.61 62.305  
    6 林婷 61.80 69.57 65.685  
    7 楊國群 51.80 54.61 53.205  
    8 邱瑩瑩 62.40 77.00 69.700  
    9 謝忠雪 63.60 74.82 69.210  
    10 黎宜其 60.80 65.57 63.185  
    11 馮仙 56.00 71.18 63.590  
    12 謝金鳳 57.80 75.96 66.880  
    13 鐘婷 55.60 74.46 65.030  
    14 許彥琦 57.20 71.07 64.135  
    15 孔璞 58.40 66.04 62.220  
    16 詹世革 53.40 70.14 61.770  
    17 陳秋玲 69.40 80.43 74.915  
    18 冼業(yè)英 66.60 74.25 70.425  
    19 鄭歡歡 67.60 78.36 72.980  
    20 成智智 62.00 74.64 68.320  
    21 謝洋鳳 57.00 54.32 55.660  
    22 王培麗 66.60 74.07 70.335  
    23 劉嘉琪 59.20 71.71 65.455  
    24 藍嵐 57.20 55.14 56.170  
    25 謝泉 52.20 67.07 59.635  
    26 藍章霞 58.60 68.00 63.300  
    27 盧運華 52.20 69.07 60.635  
    28 鄭思琪 45.80 66.64 56.220  
    29 林家恩 52.60 61.86 57.230  
    30 潘國梅 51.20 61.39 56.295  
    31 賴庭 52.00 64.57 58.285  
    32 陳天梅 56.40 68.57 62.485  
    33 崔麗萍 57.00 74.86 65.930  
    34 楊佰川 62.60 66.79 64.695  
    35 林良婷 56.00 74.00 65.000  
    36 汪肖麗 60.80 64.64 62.720  
    37 周騰玲 53.80 71.14 62.470  
    38 邱基偉 62.20 66.57 64.385  
    39 周彩旋 55.20 66.46 60.830  
    40 嚴俊婷 57.40 57.86 57.630  
    41 莫素 48.40 62.07 55.235  
    42 邱麗霞 57.00 67.89 62.445  
    43 楊迎 46.20 62.11 54.155  
    44 陳曉靖 63.80 61.11 62.455  
    45 謝兆燕 51.00 55.18 53.090  
    46 肖曉斯 50.00 68.07 59.035  
    47 黃惠幢 46.00 70.86 58.430  
    48 譚嫻嫻 51.60 64.25 57.925  
    49 楊林生 49.20 72.64 60.920  
    50 黃秋意 56.20 74.00 65.100  
    51 雷浩 52.40 52.96 52.680  
    52 覃曉玲 52.40 60.36 56.380  
    53 梁宗潔 55.60 79.25 67.425  
    54 林彩紅 46.00 69.29 57.645  
    55 梁玉花 53.20 66.64 59.920  
    56 林昭智 56.00 71.89 63.945  
    57 陳秋月 49.40 66.32 57.860  
    58 茹絲絲 56.00 72.68 64.340  
    59 黃倩怡 50.00 69.61 59.805  
    60 李清麗 52.00 67.29 59.645  
    61 陳燕飛 49.60 61.82 55.710  
    62 關心怡 51.80 58.68 55.240  
    63 羅小橋 64.40 57.07 60.735  
    64 吳雅莉 50.20 67.64 58.920  
    65 鄧計升 56.00 66.14 61.070 遞補
    66 余樂 50.00 72.50 61.250  
    67 羅惠芳 59.20 59.71 59.455  
    68 譚志健 55.80 59.39 57.595  
    69 馮慶添 54.60 70.00 62.300  
    70 廖偉清 53.80 64.21 59.005  
    71 呂素素 54.00 61.96 57.980  
    72 李詩君 57.00 65.57 61.285  
    73 林婷妹 59.00 55.57 57.285  
    74 楊倩如 58.20 69.29 63.745  
    75 梁熒 56.60 70.11 63.355  
    76 鐘保賽 60.20 63.75 61.975  
    77 葉植釗 52.80 70.64 61.720  
    78 周紅丹 59.60 73.36 66.480  
    79 石小燕 52.80 75.93 64.365  
    80 鄧惠英 65.00 64.04 64.520  
    81 鐘月起 59.80 65.61 62.705  
    82 汪海梅 71.80 63.29 67.545  
    83 麥玉楚 59.20 69.11 64.155  
    84 鄭杏允 59.40 69.18 64.290  
    85 吳國仙 54.40 69.61 62.005  
    86 李發(fā)達 58.20 68.46 63.330  
    87 盧練勤 57.80 58.75 58.275  
    88 譚劍鋒 62.80 73.39 68.095  
    89 洪潮 56.40 73.18 64.790  
    90 麥月娥 61.60 67.71 64.655  
    91 譚健清 58.60 56.18 57.390  
    92 吳卓君 63.00 64.43 63.715  
    93 馮春艷 57.80 52.79 55.295  
    94 關丹丹 46.20 66.07 56.135  
    95 鐘燕玲 51.80 65.04 58.420  
    96 敖葉秀 62.80 80.86 71.830  
    97 譚榮彬 64.60 71.46 68.030  
    98 鄧景麗 63.40 70.00 66.700  
    99 王詩淳 63.80 68.36 66.080  
    100 陳廣林 62.20 68.29 65.245  
    101 王晴惠 68.80 81.00 74.900  
    102 劉偉強 64.20 67.07 65.635  
    103 戴華福 65.80 76.61 71.205  
    104 李小霞 56.40 73.04 64.720  
    105 陳明考 56.80 72.29 64.545  
    106 劉鳳嬌 51.40 72.25 61.825  
    107 陳雅玲 51.40 68.64 60.020  
    108 張思思 50.40 69.07 59.735  
    109 廖永桃 46.80 69.89 58.345  
    110 葉秀干 57.20 57.93 57.565  
    111 劉世勛 61.20 67.71 64.455  
    112 陳建曉 60.00 65.36 62.680  
    113 蔡錦秀 57.80 67.50 62.650  
    114 梁海強 57.00 67.93 62.465  
    115 蕭麗娜 55.00 69.57 62.285  
    116 姚麗嫻 53.40 71.14 62.270  
    117 陳美蓮 53.60 65.29 59.445  
    118 黃永玉 48.00 66.68 57.340  
    119 邱超霞 62.60 71.36 66.980  
    120 羅小容 59.60 75.07 67.335  
    121 陳慶喜 53.40 64.43 58.915  
    122 盧美鳳 56.20 75.68 65.940  
    123 陳綺霞 58.60 67.50 63.050  
    124 殷基銀 48.20 73.89 61.045  
    125 葉冬梅 50.00 67.89 58.945  
    126 廖昌奎 59.40 69.68 64.540  
    127 陳光建 65.60 63.25 64.425  
    128 黃彩玲 53.00 72.29 62.645  
    129 黃蘭青 54.40 70.36 62.380  
    130 姚云霜 54.60 66.82 60.710  
    131 賴換 50.60 58.14 54.370  
    132 曾佩佩 55.20 73.86 64.530  
    133 葉釗金 50.20 72.11 61.155  
    134 關美來 53.60 73.89 63.745  
    135 李帝顯 51.00 69.39 60.195  
    136 馮桂華 50.20 64.18 57.190  
    137 顏采嬌 67.20 80.57 73.885  
    138 鐘福蘭 65.00 74.07 69.535  
    139 翁廣軒 54.20 73.04 63.620  
    140 韋朱勝 64.40 77.29 70.845  
    141 嚴靜華 57.00 51.46 54.230  
    142 梁群弟 45.40 59.75 52.575  
    143 陳堅強 58.40 77.46 67.930  
    144 郭麗團 65.40 51.07 58.235  
    145 王璉娣 61.60 74.32 67.960  
    146 戴家文 62.60 73.25 67.925  
    147 董麗霞 61.60 72.21 66.905  
    148 郭玉婷 58.80 73.68 66.240  
    149 陳燁亮 58.00 72.04 65.020  
    150 李火慶 56.00 75.11 65.555  
    151 黃鳳仙 57.60 80.64 69.120  
    152 李月圓 48.60 69.18 58.890  
    153 謝韻怡 46.80 69.36 58.080  
    154 羅才能 72.40 71.04 71.720  
    155 劉云吹 74.60 78.50 76.550  
    156 劉德龍 72.20 74.14 73.170  
    157 張瑤 87.20 80.61 83.905  
    158 李亮華 74.80 78.79 76.795  
    159 莫佳霖 73.20 75.61 74.405  
    160 陳紅霞 84.00 79.07 81.535  
    161 梁夢秋 76.00 81.25 78.625  
    162 黃雪紅 77.60 78.04 77.820  
    163 陳沛?zhèn)?/TD> 82.80 78.93 80.865  
    164 賴秋香 78.00 80.07 79.035  
    165 陳邊妹 77.60 80.39 78.995 遞補
    166 肖江梅 78.40 78.82 78.610 遞補
    167 蔡婷婷 87.40 77.57 82.485  
    168 李帛橙 82.80 82.07 82.435  
    169 吳秋萍 74.60 80.11 77.355  
    170 唐鵬 68.60 79.57 74.085  
    171 張琴 81.20 76.61 78.905  
    172 楊翔翅 61.60 65.50 63.550  
    173 吳碧君 77.60 77.00 77.300  
    174 王亮 73.00 74.96 73.980  
    175 袁曉燕 72.00 78.50 75.250  
    176 林國核 78.80 70.93 74.865  
    177 黃枝連 81.60 82.46 82.030  
    178 譚心語 71.40 85.71 78.555  
    179 譚俏菲 80.20 78.82 79.510  
    180 呂小珊 80.80 77.43 79.115  
    181 莊烈 68.00 72.96 70.480  
    182 梁柔柔 69.00 75.18 72.090  
    183 謝雪玲 77.60 73.36 75.480  
    184 陳思源 84.40 76.04 80.220  
    185 陳飛 77.20 75.68 76.440  
    186 王乙淋 70.20 80.29 75.245  
    187 林雪燕 73.60 77.89 75.745  
    188 陳曉燕 66.60 76.82 71.710  
    189 馮寶棟 73.80 78.50 76.150  
    190 黃齊業(yè) 69.20 74.18 71.690  
    191 劉水仙 85.00 81.11 83.055  
    192 葉靜文 76.60 82.21 79.405  
    193 曾帆珍 91.20 78.18 84.690  
    194 林宇浩 62.80 74.79 68.795  
    195 楊景榆 75.30 72.63 73.965  
    196 林瓊華 78.00 65.69 71.845  
    197 吳志光 72.00 70.91 71.455  
    198 楊子村 81.00 79.46 80.230  
    199 林彤 89.80 72.06 80.930  
    200 韋瑞玲 87.40 70.43 78.915  
    201 林廣偉 84.70 75.89 80.295  
    202 梁江到 86.50 73.86 80.180  
    203 嚴圓苑 83.60 70.57 77.085  
    204 詹思遠 83.30 77.74 80.520  
    205 李文如 85.10 72.66 78.880  
    206 許詩意 78.40 75.40 76.900  
    207 葉志軍 74.20 81.20 77.700  
    208 梁靜怡 68.10 69.29 68.695  
    209 馮永芳 74.60 77.77 76.185  
    210 曾定山 81.10 76.66 78.880  
    211 謝文意 71.60 69.60 70.600  
    212 常光敏 84.40 77.97 81.185 遞補
    213 梁銳紅 79.90 73.83 76.865  
    214 梁燕萍 76.60 67.63 72.115  
    215 梁春娜 80.10 75.77 77.935  
    216 黎玉梅 90.80 79.26 85.030  
    217 許東妹 82.40 70.46 76.430  
    218 林良理 83.10 77.06 80.080  
    219 林曉艷 77.40 80.37 78.885  
    220 王海燕 83.00 73.80 78.400  
    221 譚博文 84.10 79.63 81.865  
    222 洪宇航 71.50 66.46 68.980  
    223 梁倩婷 71.80 65.54 68.670  
    224 曾展望 83.30 79.17 81.235  
    225 黎圣鵬 68.30 74.46 71.380  
    226 柯雅鐘 66.20 70.66 68.430  
    227 謝捷 84.30 71.89 78.095  
    228 黃顯棟 63.70 73.77 68.735  
    229 關開初 73.60 69.66 71.630  
    230 陳盛國 71.00 67.60 69.300  
    231 賴安琦 71.40 71.71 71.555  
    232 張合科   76.71 76.710 免筆試
    233 黃標   73.71 73.710 免筆試
    234 何毅   74.00 74.000 免筆試
    235 顏建華   70.79 70.790 免筆試
    236 伍秋霞   61.04 61.040 免筆試
    237 李玉玲   73.00 73.000 免筆試
    238 陳清華   70.82 70.820 免筆試
    239 黃靜   70.25 70.250 免筆試
    240 呂廣熙   75.93 75.930 免筆試
    241 陳素媚   74.46 74.460 免筆試
    242 陸清清   72.39 72.390 免筆試
    243 蘇經花   70.61 70.610 免筆試
    244 陳志   75.43 75.430 免筆試
    245 梁英麗   67.64 67.640 免筆試
    246 朱自成   72.00 72.000 免筆試
    247 馮可昌   67.25 67.250 免筆試
    248 王堯英   61.86 61.860 免筆試
    249 賴禮眉   72.18 72.180 免筆試

    更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

    由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)