在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi)/建筑工程類(lèi)
等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 外語(yǔ)語(yǔ)種 | 成績(jī)要求 | 招生特征 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專(zhuān)業(yè)備注 | 征集資格線 |
10588 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 098 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 5 | 4年 | 4730元/學(xué)年 | 不限 | 只招少數(shù)民族考生 | 校本部 | 475 | ||
101 | 機(jī)械電子工程 | 4 | 4年 | 4730元/學(xué)年 | 不限 | 只招少數(shù)民族考生 | 西校區(qū) | 大專(zhuān)業(yè)招生,兩年后根據(jù)情況選擇師范方向 | ||||
102 | 電氣工程及其自動(dòng)化(師范) | 2 | 4年 | 4730元/學(xué)年 | 不限 | 只招少數(shù)民族考生,不招單色識(shí)別不全者 | 白云校區(qū) | |||||
103 | 自動(dòng)化 | 2 | 4年 | 4730元/學(xué)年 | 不限 | 只招少數(shù)民族考生,不招單色識(shí)別不全者 | 白云校區(qū) | |||||
104 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 3 | 4年 | 4730元/學(xué)年 | 不限 | 只招少數(shù)民族考生,不招單色識(shí)別不全者 | 白云校區(qū) | |||||
114 | 車(chē)輛工程 | 1 | 4年 | 4730元/學(xué)年 | 不限 | 只招少數(shù)民族考生,不招色盲 | 白云校區(qū) | 大專(zhuān)業(yè)招生,兩年后根據(jù)情況選擇師范方向 | ||||
115 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 4 | 4年 | 4730元/學(xué)年 | 不限 | 只招少數(shù)民族考生,不招單色識(shí)別不全者 | 白云校區(qū) | |||||
小計(jì) | 21 | |||||||||||
備注:其他報(bào)考條件及要求等請(qǐng)參閱《廣東省2015年普通高等學(xué)校招生專(zhuān)業(yè)目錄》 |
更多信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)