在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
學(xué)部 | 專業(yè)代碼 | 國(guó)際代碼 | 專業(yè)(方向)名稱 | 招生科類 | 招生區(qū)域 | 計(jì)劃數(shù) | 總計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)元/學(xué)年 | |
傳媒與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)部 | 001 | 050301 | 新聞學(xué) | 文科普通類 | 廣東 | 35 | 55 | 4 | 18000 | |
019 | 理科普通類 | 廣東 | 20 | 18000 | ||||||
002 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo)(電視編導(dǎo)) | 文科普通類 | 廣東 | 20 | 30 | 4 | 18000 | ||
020 | 理科普通類 | 廣東 | 10 | 18000 | ||||||
003 | 050302 | 廣播電視學(xué)(廣播電視新聞學(xué)) | 文科普通類 | 廣東 | 20 | 30 | 4 | 18000 | ||
021 | 理科普通類 | 廣東 | 10 | 18000 | ||||||
045 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 廣東 | 100 | 100 | 4 | 18000 | ||
046 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)、展示設(shè)計(jì)) | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 廣東 | 50 | 50 | 4 | 18000 | ||
004 | 130310 | 動(dòng)畫 | 文科普通類 | 廣東 | 25 | 45 | 4 | 18000 | ||
022 | 理科普通類 | 廣東 | 20 | 18000 | ||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)部 | 005 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融) | 文科普通類 | 廣東 | 100 | 145 | 4 | 18000 | |
023 | 理科普通類 | 廣東 | 45 | 18000 | ||||||
外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)部 | 006 | 050201 | 英語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)英語(yǔ)、同聲傳譯) | 文科普通類 | 廣東 | 80 | 115 | 4 | 18000 | |
024 | 理科普通類 | 廣東 | 35 | 18000 | ||||||
007 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際金融) | 文科普通類 | 廣東 | 70 | 105 | 4 | 18000 | ||
025 | 理科普通類 | 廣東 | 35 | 18000 | ||||||
008 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際商務(wù))“3+1”中英雙學(xué)位 | 文科普通類 | 廣東 | 20 | 40 | 4 | 25000 | |||
026 | 理科普通類 | 廣東 | 20 | 25000 | ||||||
會(huì)計(jì)學(xué)部 | 009 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 文科普通類 | 廣東 | 140 | 220 | 4 | 18000 | |
027 | 理科普通類 | 廣東 | 80 | 18000 | ||||||
010 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì))“3+1”中英雙學(xué)位“2+2”中美雙學(xué)位 | 文科普通類 | 廣東 | 40 | 80 | 4 | 25000 | |||
028 | 理科普通類 | 廣東 | 40 | 25000 | ||||||
011 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科普通類 | 廣東 | 50 | 75 | 4 | 18000 | ||
029 | 理科普通類 | 廣東 | 25 | 18000 | ||||||
管理學(xué)部 | 012 | 120206 | 人力資源管理 | 文科普通類 | 廣東 | 30 | 50 | 4 | 18000 | |
030 | 理科普通類 | 廣東 | 20 | 18000 | ||||||
013 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷策劃與電子商務(wù)) | 文科普通類 | 廣東 | 55 | 85 | 4 | 18000 | ||
031 | 理科普通類 | 廣東 | 30 | 18000 | ||||||
014 | 120601 | 物流管理 | 文科普通類 | 廣東 | 30 | 50 | 4 | 18000 | ||
032 | 理科普通類 | 廣東 | 20 | 18000 | ||||||
015 | 120201 | 工商管理 | 文科普通類 | 廣東 | 45 | 75 | 4 | 18000 | ||
033 | 理科普通類 | 廣東 | 30 | 18000 | ||||||
016 | 工商管理(國(guó)際管理)“2+2”中美雙學(xué)位國(guó)際班 | 文科普通類 | 廣東 | 20 | 40 | 4 | 25000 | |||
034 | 理科普通類 | 廣東 | 20 | 25000 | ||||||
城建學(xué)部 | 035 | 082801 | 建筑學(xué) | 理科普通類 | 廣東 | 80 | 80 | 5 | 18000 | |
備注:建筑學(xué)考生在入學(xué)后需加試美術(shù),美術(shù)成績(jī)不合格者酌情調(diào)整到其他專業(yè)學(xué)習(xí)。 | ||||||||||
017 | 120103 | 工程管理 | 文科普通類 | 廣東 | 60 | 100 | 4 | 18000 | ||
036 | 理科普通類 | 廣東 | 40 | 4 | 18000 | |||||
018 | 120105 | 工程造價(jià) | 文科普通類 | 廣東 | 20 | 150 | 18000 | |||
037 | 理科普通類 | 廣東 | 130 | 18000 | ||||||
038 | 081001 | 土木工程(建筑結(jié)構(gòu)工程師) | 理科普通類 | 廣東 | 200 | 200 | 4 | 18000 | ||
039 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 理科普通類 | 廣東 | 50 | 50 | 4 | 18000 | ||
機(jī)電與信息工程學(xué)部 | 040 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(數(shù)字化設(shè)計(jì)與數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機(jī)械電子工程) | 理科普通類 | 廣東 | 130 | 130 | 4 | 18000 | |
041 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化(電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化、電力工程與管理) | 理科普通類 | 廣東 | 165 | 165 | 4 | 18000 | ||
042 | 080801 | 自動(dòng)化(自動(dòng)控制科學(xué)與技術(shù)) | 理科普通類 | 廣東 | 50 | 50 | 4 | 18000 | ||
043 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(應(yīng)用軟件工程師) | 理科普通類 | 廣東 | 70 | 70 | 4 | 18000 | ||
044 | 080706 | 信息工程(通信工程) | 理科普通類 | 廣東 | 50 | 50 | 4 | 18000 | ||
備注:一、招生人數(shù)等以《廣東省2015年普通高等學(xué)校招生專業(yè)目錄》和各生源省招辦公布的招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。二、我院分專業(yè)及專業(yè)方向招生與培養(yǎng),畢業(yè)證書按教育部規(guī)定的專業(yè)名稱發(fā)放。三、除建筑學(xué)專業(yè)學(xué)制為五年外,其他專業(yè)學(xué)制為四年;建筑學(xué)專業(yè)入學(xué)后加試美術(shù),詳見(jiàn)專業(yè)介紹。四、普通專業(yè):學(xué)費(fèi)18000元/學(xué)年,住宿費(fèi)1450元/學(xué)年;國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際商務(wù))“3+1”國(guó)際班、會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì))“3+1”國(guó)際班、會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì))“2+2”國(guó)際班、工商管理(國(guó)際管理)“2+2”國(guó)際班:學(xué)費(fèi)25000元/學(xué)年,住宿費(fèi)1450元/學(xué)年。五、收費(fèi)如有調(diào)整,以物價(jià)局最新核定為準(zhǔn)。 |
更多信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)