在線(xiàn)網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi)/建筑工程類(lèi)
等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
注:
交流群加入:全國(guó)各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點(diǎn)擊查看:2015年全國(guó)各大院校高考招生專(zhuān)題(持續(xù)更新)
2015全國(guó)各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請(qǐng)廣大網(wǎng)友點(diǎn)擊查看。
若省份中沒(méi)有看到您想查詢(xún)的學(xué)??梢酝ㄟ^(guò)“站內(nèi)搜索”學(xué)校名字查詢(xún)信息。
若有疑問(wèn)可咨詢(xún)本網(wǎng)站,或者自行登錄學(xué)校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。
藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||||||
省份 | 科類(lèi) | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||
本科省控線(xiàn) | 錄取最低分 | 本科省控線(xiàn) | 錄取最低分 | 本科省控線(xiàn) | 錄取最低分 | ||
(文化分/藝術(shù)分) | (文化分/藝術(shù)分或總分線(xiàn)) | (文化分/藝術(shù)分或總分線(xiàn)) | |||||
江蘇 | 不分文理 | 211/170 | 460 | 215/170 | 451 | 220/170 | 443 |
湖北 | 不分文理 | 280/188 | 496.4 | 280/188 | 498.8 | 208/192 | 519.6 |
四川 | 不分文理 | 320/210(單科不低于60) | 557 | 340/210(單科高于60分) | 554 | 330/210(單科高于60分) | 545 |
安徽 | 文科 | 324/160 | 681 | 318/610.4 | 678.53 | 334/688.24 | 688.95 |
理科 | 268/160 | 297/610.4 | 316/688.24 | ||||
山東 | 文科 | 300/180 | 676 | 295/180 | 515.67 | 300/180 | 681.1 |
理科 | 300/180 | 629.67 | 295/180 | 606.67 | 300/180 | / | |
浙江 | 文科 | 352/65 | 512.98 | 332/65 | 491.977 | 355/65 | 489.972 |
理科 | 341/65 | 501.99 | 300/65 | 467.989 | 321/65 | 472.979 | |
河南 | 文科 | 315/185 | 627 | 334/180 | 550 | 317/180 | 590 |
理科 | 315/185 | 586 | 334/180 | 607 | 317/180 | 600 | |
湖南 | 文科 | 378/203 | 656 | 380/206 | 603 | 343/196 | 672 |
理科 | 263/192 | 565 | 314/201 | 547 | 225/175 | 550 | |
黑龍江 | 文科 | 258/180 | 540 | / | / | / | / |
理科 | 247/180 | / | / | / | / | / | |
內(nèi)蒙古 | 不分文理 | 225/182 | 475 | / | / | / | / |
遼寧 | 文科 | 220/180(兩門(mén)不低于60) | 572.4 | / | / | / | / |
理科 | 220/180(兩門(mén)不低于60) | 545 | / | / | / | / | |
吉林 | 文科 | 226/230 | 732 | / | / | / | / |
理科 | 220/230 | 604 | / | / | / | / | |
播音與主持藝術(shù) | |||||||
省份 | 科類(lèi) | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||
本科省控線(xiàn) | 錄取最低分 | 本科省控線(xiàn) | 錄取最低分 | 本科省控線(xiàn) | 錄取最低分 | ||
(文化分/藝術(shù)分) | (文化分/藝術(shù)分或總分線(xiàn)) | (文化分/藝術(shù)分) | |||||
江蘇 | 不分文理 | 155/???/TD> | 163.58 | 155 | 233.45 | 160/校考 | 234.2 |
山東 | 文科 | 300/???/TD> | 229.9 | / | / | ||
理科 | 300/???/TD> | 260.1 | / | / | |||
浙江 | 文科 | 397/66 | 514.99 | 431/70 | 473.995 | 466/68 | 505.998 |
理科 | 493/66 | 514 | 457/70 | 492.998 | 461/68 | 474.994 | |
黑龍江 | 文科 | 258/235 | 278.35 | 270/233 | 267.85 | 263/239 | 254.386 |
理科 | 247/235 | 270.6 | 270/233 | 267.85 | 261/239 | ||
遼寧 | 文科 | 220/???/TD> | 240.68 | / | / | / | / |
理科 | 220/???/TD> | / | / | / | / | / | |
河北 | 文科 | 276/???/TD> | 257.96 | / | / | / | / |
理科 | 221/???/TD> | / | / | / | / | / | |
云南 | 文科 | 330/校考 | 295.39 | / | / | / | / |
理科 | 285/???/TD> | / | / | / | / | / | |
播音與主持藝術(shù)(航空服務(wù)) | |||||||
省份 | 科類(lèi) | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||
本科省控線(xiàn) | 錄取最低分 | 本科省控線(xiàn) | 錄取最低分 | 本科省控線(xiàn) | 錄取最低分 | ||
(文化分/藝術(shù)分) | (文化分/藝術(shù)分或總分線(xiàn)) | (文化分/藝術(shù)分) | |||||
江蘇 | 不分文理 | 155/校考 | 604 | 155 | 505 | 160/???/TD> | 249.28 |
安徽 | 文科 | 324/160 | 777 | 318 | 615.9223 | 334/校考 | 344.6 |
理科 | 268/160 | 297 | 316/???/TD> | ||||
山東 | 文科 | 300/???/TD> | / | 295 | / | 300/校考 | 255.26 |
理科 | 300/校考 | 774 | 295 | 820 | 300/???/TD> | 332.66 | |
河南 | 文科 | 315/280 | 354.8 | 334/270 | 780 | 317/270 | 355.2 |
理科 | 315/280 | 359.45 | 334/270 | 762 | 317/270 | 335.95 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)