在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類 /建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網站陸續(xù)更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^ “站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
北華大學2015年招生來源計劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 科類 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 預科轉入 |
★總計 | 6230 | 10 | 110 | 150 | 130 | 140 | 55 | 3442 | 80 | 6 | 100 | 100 | 240 | 70 | 80 | 260 | 245 | 60 | 120 | 40 | 50 | 44 | 50 | 70 | 120 | 40 | 60 | 130 | 20 | 20 | 28 | 65 | |
△本科合計 | 5630 | 10 | 110 | 150 | 130 | 140 | 55 | 2842 | 80 | 6 | 100 | 100 | 240 | 70 | 80 | 260 | 245 | 60 | 120 | 40 | 50 | 44 | 50 | 70 | 120 | 40 | 60 | 130 | 20 | 20 | 28 | 65 | |
運動訓練 | 單獨考試 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 藝術(文) | 64 | 24 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
藝術(理) | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 26 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美術學(師范) | 藝術(文) | 48 | 2 | 17 | 4 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術(理) | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 48 | 7 | 10 | 15 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 藝術(文) | 28 | 2 | 9 | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
藝術(理) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 25 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 藝術(文) | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
藝術(理) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 18 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 29 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
藝術(理) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 28 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 藝術(文) | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
藝術(理) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
產品設計 | 藝術(文) | 14 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術(理) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 藝術(文) | 14 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
藝術(理) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(師范) | 藝術(文) | 68 | 4 | 13 | 4 | 16 | 11 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
藝術(理) | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 28 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(師范) | 藝術(文) | 21 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術(理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 18 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
體育教育(師范) | 體育(文) | 26 | 2 | 18 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
體育(理) | 34 | 2 | 26 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
法學 | 文史 | 23 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 37 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社會學 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
思想政治教育(師范) | 文史 | 80 | 3 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
學前教育(師范) | 文史 | 30 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
學前教育(省屬免費師范) | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小學教育(師范) | 文史 | 38 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 42 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
心理學(師范) | 文史 | 20 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學(師范) | 文史 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
漢語言文學(省屬免費師范) | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 文史 | 35 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
英語(師范) | 文史 | 31 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 39 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
英語 | 文史 | 31 | 2 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 39 | 1 | 28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
西班牙語 | 文史 | 13 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 17 | 2 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
日語 | 文史 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 17 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 文史 | 23 | 19 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 27 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
翻譯(英語方向) | 文史 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
翻譯(日語方向) | 文史 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
翻譯(朝鮮語方向) | 文史 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
俄語(師范) | 文史 | 20 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
俄語 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
歷史學(師范) | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
歷史學(歷史文化產業(yè)方向) | 文史 | 35 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
教育技術學(網絡與數字媒體方向/師范) | 理工 | 35 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
數字媒體技術 | 理工 | 40 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
數學與應用數學(師范) | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 4 | 79 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
信息與計算科學 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
經濟統(tǒng)計學 | 理工 | 40 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
統(tǒng)計學類(統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學) | 理工 | 60 | 3 | 2 | 32 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
物理學(師范) | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 43 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
材料物理 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 3 | 20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
新能源材料與器件 | 理工 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
化學(師范) | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 42 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
應用化學 | 理工 | 35 | 3 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
生物科學(師范) | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業(yè)工程) | 理工 | 240 | 6 | 2 | 10 | 5 | 4 | 75 | 4 | 2 | 6 | 20 | 3 | 2 | 18 | 20 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | |||
工業(yè)設計 | 理工 | 40 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
測控技術與儀器 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
電子信息工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 35 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
通信工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 4 | 38 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
電子信息科學與技術 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 4 | 35 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
自動化 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 4 | 20 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 120 | 4 | 2 | 2 | 6 | 66 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
網絡工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
車輛工程 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
汽車服務工程 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 3 | 2 | 45 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
交通運輸 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
工程管理 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
包裝工程 | 理工 | 35 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
木材科學與工程(含生物質材料方向) | 理工 | 120 | 2 | 3 | 2 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
環(huán)境科學 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 38 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
風景園林 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
林學(含森林資源數字化管理方向) | 理工 | 80 | 3 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
園林 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學定向) | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學影像學 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
口腔醫(yī)學 | 理工 | 40 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
預防醫(yī)學 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
藥學 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 4 | 76 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
護理學 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 43 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 19 | 15 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 24 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 46 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
會計學 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 15 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 24 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 理工 | 200 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 150 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
護理學(中外合作辦學) | 理工 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
少數民族預科班 | 文史 | 40 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
△師范分院??坪嫌?/TD> | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
初等教育(語文方向) | 文史 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
初等教育(英語方向) | 文史 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
初等教育(數學方向) | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
初等教育(計算機方向) | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 文史 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
吉林省部分專業(yè)含省屬重點高校定向地方農村專項計劃75人,具體專業(yè)計劃詳見吉林省《2015年普通高校招生指南(下冊)》。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
2025國考·省考課程試聽報名