易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
注:
交流群加入:全國(guó)各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點(diǎn)擊查看:2015年全國(guó)各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國(guó)各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請(qǐng)廣大網(wǎng)友點(diǎn)擊查看。
若省份中沒(méi)有看到您想查詢的學(xué)校可以通過(guò)“站內(nèi)搜索”學(xué)校名字查詢信息。
若有疑問(wèn)可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學(xué)校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。
市 | 縣(市、區(qū)) | 區(qū)號(hào) | 舉報(bào)電話 | 備注 |
山西省 | 山西省 | 351 | 4862917 | |
太原 | 太原市 | 351 | 3182182(晝)/3093879(夜) | |
太原 | 小店區(qū) | 351 | 7172981 | |
太原 | 迎澤區(qū) | 351 | 4036762/4180055 | |
太原 | 杏花嶺區(qū) | 351 | 3099857 | |
太原 | 尖草坪區(qū) | 351 | 6035892 | |
太原 | 萬(wàn)柏林區(qū) | 351 | 6180194 | |
太原 | 晉源區(qū) | 351 | 6592513 | |
太原 | 清徐縣 | 351 | 5722590 | |
太原 | 陽(yáng)曲縣 | 351 | 5521263 | |
太原 | 婁煩縣 | 351 | 5321099 | |
太原 | 古交市 | 351 | 5147880 | |
大同 | 大同市 | 352 | 2537430 | |
大同 | 城區(qū) | 352 | 5022331 | |
大同 | 礦區(qū) | 352 | 7055839 | |
大同 | 南郊區(qū) | 352 | 4053192 | |
大同 | 新榮區(qū) | 352 | 3072216 | |
大同 | 陽(yáng)高縣 | 352 | 6623321 | |
大同 | 天鎮(zhèn)縣 | 352 | 6822174 | |
大同 | 廣靈縣 | 352 | 8823283 | |
大同 | 靈丘縣 | 352 | 8522427 | |
大同 | 渾源縣 | 352 | 7227010 | |
大同 | 左云縣 | 352 | 3952503 | |
大同 | 大同縣 | 352 | 8019456 | |
陽(yáng)泉 | 陽(yáng)泉市 | 353 | 2297080 | |
陽(yáng)泉 | 城區(qū) | 353 | 3034015 | |
陽(yáng)泉 | 礦區(qū) | 353 | 4045155 | |
陽(yáng)泉 | 郊區(qū) | 353 | 5151375 | |
陽(yáng)泉 | 平定縣 | 353 | 6062542 | |
陽(yáng)泉 | 盂縣 | 353 | 8095927 | |
長(zhǎng)治 | 長(zhǎng)治市 | 355 | 2058523/2031942 | |
長(zhǎng)治 | 城區(qū) | 355 | 3036031 | |
長(zhǎng)治 | 郊區(qū) | 355 | 2207166 | |
長(zhǎng)治 | 長(zhǎng)治縣 | 355 | 8089703/5604508 | |
長(zhǎng)治 | 襄垣縣 | 355 | 7222461/7222936 | |
長(zhǎng)治 | 屯留縣 | 355 | 7521168/13333557861 | |
長(zhǎng)治 | 平順縣 | 355 | 8923032 | |
長(zhǎng)治 | 黎城縣 | 355 | 5672197 | |
長(zhǎng)治 | 壺關(guān)縣 | 355 | 8778530 | |
長(zhǎng)治 | 長(zhǎng)子縣 | 355 | 5663581 | |
長(zhǎng)治 | 武鄉(xiāng)縣 | 355 | 6385235 | |
長(zhǎng)治 | 沁縣 | 355 | 7028899 | |
長(zhǎng)治 | 沁源縣 | 355 | 7832164 | |
長(zhǎng)治 | 潞城市 | 355 | 6765288 | |
晉城 | 晉城市 | 356 | 2066108/2024026 | |
晉城 | 城區(qū) | 356 | 2250401 | |
晉城 | 市直 | 356 | 2066108/2024026 | |
晉城 | 沁水縣 | 356 | 7028502 | |
晉城 | 陽(yáng)城縣 | 356 | 4228591 | |
晉城 | 陵川縣 | 356 | 6209460 | |
晉城 | 澤州縣 | 356 | 3035458 | |
晉城 | 高平市 | 356 | 2268906 | |
朔州 | 朔州市 | 349 | 8851183 | |
朔州 | 朔城區(qū) | 349 | 2151734 | |
朔州 | 平魯區(qū) | 349 | 6073158/6065655 | |
朔州 | 山陰縣 | 349 | 7071149 | |
朔州 | 應(yīng)縣 | 349 | 5064115 | |
朔州 | 右玉縣 | 349 | 6674405/6287029 | |
朔州 | 懷仁縣 | 349 | 3053629 | |
晉中 | 晉中市 | 354 | 3118834 / 3118822 | |
晉中 | 榆次區(qū) | 354 | 3039446 | |
晉中 | 介休市 | 354 | 7281526 | |
晉中 | 榆社縣 | 354 | 6621935 | |
晉中 | 左權(quán)縣 | 354 | 8631409/8631757 | |
晉中 | 和順縣 | 354 | 8124701/8122935 | |
晉中 | 昔陽(yáng)縣 | 354 | 4326138 | |
晉中 | 壽陽(yáng)縣 | 354 | 4606472 | |
晉中 | 太谷縣 | 354 | 6228567 | |
晉中 | 祁縣 | 354 | 5243263/3836452 | |
晉中 | 平遙縣 | 354 | 5868095 | |
晉中 | 靈石縣 | 354 | 7618622 | |
運(yùn)城 | 運(yùn)城市 | 359 | 2216389 | |
運(yùn)城 | 鹽湖區(qū) | 359 | 2087654/2278880 | |
運(yùn)城 | 永濟(jì)市 | 359 | 8036878 | |
運(yùn)城 | 河津市 | 359 | 5022145/5037785 | |
運(yùn)城 | 市直 | 359 | 2216398 | |
運(yùn)城 | 芮城縣 | 359 | 3028701 | |
運(yùn)城 | 臨猗縣 | 359 | 4022081 | |
運(yùn)城 | 萬(wàn)榮縣 | 359 | 4529762 | |
運(yùn)城 | 新絳縣 | 359 | 7548651 | |
運(yùn)城 | 稷山縣 | 359 | 5531392 | |
運(yùn)城 | 聞喜縣 | 359 | 7031813 | |
運(yùn)城 | 夏縣 | 359 | 8532069 | |
運(yùn)城 | 絳縣 | 359 | 6532654 | |
運(yùn)城 | 平陸縣 | 359 | 3530515 | |
運(yùn)城 | 垣曲縣 | 359 | 6029823 | |
忻州 | 忻州市 | 350 | 2031291 | |
忻州 | 忻府區(qū) | 350 | 8666249 | |
忻州 | 原平市 | 350 | 8238561 | |
忻州 | 定襄縣 | 350 | 6022407 | |
忻州 | 五臺(tái)縣 | 350 | 6522183 | |
忻州 | 代縣 | 350 | 5221904 | |
忻州 | 繁峙縣 | 350 | 5523554 | |
忻州 | 寧武縣 | 350 | 4723909 | |
忻州 | 靜樂(lè)縣 | 350 | 7822563 | |
忻州 | 神池縣 | 350 | 4243358 | |
忻州 | 五寨縣 | 350 | 4332186 | |
忻州 | 岢嵐縣 | 350 | 4532386 | |
忻州 | 河曲縣 | 350 | 7088723 | |
忻州 | 保德縣 | 350 | 7328317 | |
忻州 | 偏關(guān)縣 | 350 | 7654079 | |
臨汾 | 臨汾市 | 357 | 2681652 | |
臨汾 | 堯都區(qū) | 357 | 3990081 | |
臨汾 | 侯馬市 | 357 | 4211629 | |
臨汾 | 霍州市 | 357 | 5625171 | |
臨汾 | 曲沃縣 | 357 | 4525309 | |
臨汾 | 翼城縣 | 357 | 4939631 | |
臨汾 | 襄汾縣 | 357 | 3530021 | |
臨汾 | 洪洞縣 | 357 | 6226148 | |
臨汾 | 古縣 | 357 | 8324100 | |
臨汾 | 安澤縣 | 357 | 8523403 | |
臨汾 | 浮山縣 | 357 | 8122254 | |
臨汾 | 吉縣 | 357 | 7927766 | |
臨汾 | 鄉(xiāng)寧縣 | 357 | 6888951/6888955 | |
臨汾 | 蒲縣 | 357 | 5322214/5328998 | |
臨汾 | 大寧縣 | 357 | 7723175 | |
臨汾 | 永和縣 | 357 | 7522382/7558288 | |
臨汾 | 隰縣 | 357 | 7327399 | |
臨汾 | 汾西縣 | 357 | 5126140 | |
呂梁 | 呂梁市 | 358 | 8211680 | |
呂梁 | 孝義市 | 358 | 7607815 | |
呂梁 | 離石區(qū) | 358 | 3383020 | |
呂梁 | 汾陽(yáng)市 | 358 | 7228671 | |
呂梁 | 文水縣 | 358 | 3089110 | |
呂梁 | 交城縣 | 358 | 3537298 | |
呂梁 | 興縣 | 358 | 6450213/2379517 | |
呂梁 | 臨縣 | 358 | 4421456 | |
呂梁 | 柳林縣 | 358 | 4012247 | |
呂梁 | 石樓縣 | 358 | 5722478 | |
呂梁 | 嵐縣 | 358 | 6727143 | |
呂梁 | 方山縣 | 358 | 6022237/13303588869 | |
呂梁 | 中陽(yáng)縣 | 358 | 5300506 | |
呂梁 | 交口縣 | 358 | 5440111 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)