午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    2015年廣東省考試錄用公務員中山市職位考生總成績及入圍體檢名單(5月16日面試考生)
    來源:廣東省人事考試局網(wǎng) 閱讀:6283 次 日期:2015-05-22 14:06:05
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年廣東省考試錄用公務員中山市職位考生總成績及入圍體檢名單(5月16日面試考生)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

    >>>點擊進入<<<

    網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、

    職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。

    總成績及入圍體檢名單詳情請見http://gwyzk.gdhrss.gov.cn/vsggwwyy/gwy20140208_gd/ksbm/readmessage.dox?id=467&t=0

    id 單位名稱 職位代碼 錄用人數(shù) 準考證號 筆試成績 面試成績 合成成績 總名次 是否入圍體檢 備注
    1 中山市人民政府西區(qū)辦事處 61200050414001 1 444120203129 136.10 74.43 70.602 1  
    2 中山市黃圃鎮(zhèn)人民政府 61200090414001 1 444120102926 151.70 80.83 77.842 1  
    3 中山市黃圃鎮(zhèn)人民政府 61200090414001 1 444120104809 142.40 71.71 71.404 2    
    4 中山市黃圃鎮(zhèn)人民政府 61200090414001 1 444120101607 143.90 62.51 68.174 3    
    5 中山市東升鎮(zhèn)人民政府 61200100414001 1 444120200627 146.10 77.34 74.766 1  
    6 中山市東升鎮(zhèn)人民政府 61200100414001 1 444120202922 138.60 71.60 70.220 2    
    7 中山市東升鎮(zhèn)人民政府 61200100414001 1 444120102317 122.80 70.69 65.116 3    
    8 中山市東升鎮(zhèn)人民政府 61200100414002 1 444120102613 151.80 80.14 77.596 1  
    9 中山市東升鎮(zhèn)人民政府 61200100414002 1 444120103117 147.20 77.43 75.132 2    
    10 中山市東升鎮(zhèn)人民政府 61200100414002 1 444120500821 145.00 70.51 71.704 3    
    11 中山市東升鎮(zhèn)人民政府 61200100414003 1 444120200603 155.40 80.03 78.632 1  
    12 中山市東升鎮(zhèn)人民政府 61200100414003 1 444120505029 162.90 66.89 75.626 2    
    13 中山市東升鎮(zhèn)人民政府 61200100414003 1 444120503006 151.60 73.43 74.852 3    
    14 中山市東升鎮(zhèn)人民政府 61200100414004 1 444120103102 158.60 80.80 79.900 1  
    15 中山市東升鎮(zhèn)人民政府 61200100414004 1 444120201305 146.00 80.11 75.844 2    
    16 中山市東升鎮(zhèn)人民政府 61200100414004 1 444120102224 142.90 70.26 70.974 3    
    17 中山市東升鎮(zhèn)人民政府 61200100414005 1 444120200104 141.90 80.34 74.706 1  
    18 中山市東升鎮(zhèn)人民政府 61200100414005 1 444120502801 146.90 73.63 73.522 2    
    19 中山市東升鎮(zhèn)人民政府 61200100414005 1 444120201619 140.30 71.14 70.546 3    
    20 中山市東升鎮(zhèn)人民政府 61200100414006 1 444120500919 143.10 78.23 74.222 1  
    21 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414001 1 444120501916 154.00 79.17 77.868 1  
    22 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414001 1 444120502321 149.80 77.03 75.752 2    
    23 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414001 1 444120202617 146.50 79.34 75.686 3    
    24 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414002 1 444120101525 152.40 79.20 77.400 1  
    25 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414002 1 444120503607 150.40 78.37 76.468 2    
    26 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414002 1 444120504705 145.30 71.80 72.310 3    
    27 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414003 1 444120504204 146.50 78.26 75.254 1  
    28 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414003 1 444120200527 143.80 74.06 72.764 2    
    29 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414003 1 444120204807 143.90 70.31 71.294 3    
    30 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414004 1 444120504026 151.50 81.20 77.930 1  
    31 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414004 1 444120505203 150.50 77.17 76.018 2    
    32 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414004 1 444120104402 150.50 73.97 74.738 3    
    33 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414005 1 444120103307 159.60 75.09 77.916 1  
    34 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414005 1 444120502506 152.10 76.26 76.134 2    
    35 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414005 1 444120501207 151.00 75.20 75.380 3    
    36 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414006 1 444120104403 161.50 84.43 82.222 1  
    37 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414006 1 444120103723 151.10 80.00 77.330 2    
    38 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414006 1 444120502015 149.30 76.11 75.234 3    
    39 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414007 1 444120201005 154.80 72.71 75.524 1  
    40 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414007 1 444120500525 145.70 74.69 73.586 2    
    41 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414007 1 444120503711 145.70 72.14 72.566 3    
    42 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414008 1 444120200916 151.80 78.00 76.740 1  
    43 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414008 1 444120104025 148.80 77.94 75.816 2    
    44 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414008 1 444120501901 156.70 71.43 75.582 3    
    45 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414009 1 444120205113 165.00 75.57 79.728 1  
    46 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414009 1 444120203921 154.20 73.06 75.484 2    
    47 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414009 1 444120501722 143.90 75.97 73.558 3    
    48 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414010 1 444120502705 148.00 80.91 76.764 1  
    49 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414010 1 444120205326 141.10 80.60 74.570 2    
    50 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414010 1 444120105604 140.40 73.57 71.548 3    
    51 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414011 1 444120205427 156.70 79.89 78.966 1  
    52 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414011 1 444120102709 148.30 80.49 76.686 2    
    53 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414011 1 444120104913 150.60 74.60 75.020 3    
    54 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414012 1 444120201119 158.70 79.74 79.506 1  
    55 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414012 1 444120101009 160.80 78.03 79.452 2    
    56 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414012 1 444120200415 160.10 53.94 69.606 3    
    57 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414013 1 444120204412 155.90 87.14 81.626 1  
    58 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414013 1 444120200913 162.60 81.26 81.284 2    
    59 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414013 1 444120102229 155.40 81.80 79.340 3    
    60 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414014 1 444120502827 149.60 83.54 78.296 1  
    61 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414014 1 444120205215 148.90 81.17 77.138 2    
    62 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414014 1 444120501918 146.50 77.14 74.806 3    
    63 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414015 1 444120102910 146.80 76.60 74.680 1  
    64 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414015 1 444120503130 141.70 77.46 73.494 2    
    65 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414015 1 444120103930 144.90 74.06 73.094 3    
    66 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414016 1 444120200506 150.00 79.29 76.716 1  
    67 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414016 1 444120103825 147.10 76.06 74.554 2    
    68 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414016 1 444120504324 145.40 76.77 74.328 3    
    69 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414017 1 444120104622 149.20 75.31 74.884 1  
    70 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414017 1 444120500125 146.30 76.80 74.610 2    
    71 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414017 1 444120101120 141.50 74.60 72.290 3    
    72 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414018 1 444120201928 163.20 78.80 80.480 1  
    73 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414018 1 444120203225 142.30 83.03 75.902 2    
    74 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414018 1 444120504402 146.80 78.86 75.584 3    
    75 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414001 1 444120501804 142.90 76.83 73.602 1  
    76 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414001 1 444120104930 133.80 76.66 70.804 2    
    77 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414001 1 444120104509 131.90 73.57 68.998 3    
    78 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414002 1 444120500209 155.70 79.91 78.674 1  
    79 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414002 1 444120502615 145.90 79.29 75.486 2    
    80 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414002 1 444120503706 146.30 70.69 72.166 3    
    81 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414003 1 444120200404 156.00 71.54 75.416 1  
    82 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414003 1 444120102921 142.40 78.80 74.240 2    
    83 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414003 1 444120205302 141.40 63.91 67.984 3    
    84 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414004 1 444120502228 161.30 77.29 79.306 1  
    85 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414004 1 444120502730 144.10 72.51 72.234 2    
    86 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414004 1 444120101121 144.70 66.46 69.994 3    
    87 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414005 1 444120501826 144.30 74.09 72.926 1  
    88 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414005 1 444120202728 142.40 73.89 72.276 2    
    89 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414005 1 444120100922 144.30 66.69 69.966 3    
    90 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414006 1 444120201021 145.30 76.00 73.990 1  
    91 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414006 1 444120504525 147.90 72.46 73.354 2    
    92 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414006 1 444120500222 146.00 70.80 72.120 3    
    93 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414007 1 444120201929 149.20 83.06 77.984 1  
    94 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414007 1 444120500116 153.90 69.00 73.770 2    
    95 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414007 1 444120502710 149.20 69.23 72.452 3    
    96 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414001 1 444120102213 159.10 77.63 78.782 1  
    97 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414001 1 444120500120 145.20 80.26 75.664 2    
    98 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414001 1 444120203311 137.40 75.83 71.552 3    
    99 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414002 1 444120200224 133.60 79.80 72.000 1  
    100 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414002 1 444120504117 136.30 74.71 70.774 2    
    101 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414002 1 444120100903 135.00 73.26 69.804 3    
    102 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414003 1 444120103308 151.50 80.60 77.690 1  
    103 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414003 1 444120503529 153.30 77.97 77.178 2    
    104 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414003 1 444120100813 128.50 75.80 68.870 3    
    105 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414005 1 444120104526 164.00 80.40 81.360 1  
    106 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414005 1 444120204513 161.50 80.34 80.586 2    
    107 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414005 1 444120503030 160.60 77.46 79.164 3    
    108 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414006 1 444120205617 154.20 75.51 76.464 1  
    109 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414006 1 444120202602 150.60 76.06 75.604 2    
    110 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414006 1 444120103920 158.50 67.43 74.522 3    
    111 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414001 1 444120203324 158.70 79.11 79.254 1  
    112 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414001 1 444120101505 159.80 73.74 77.436 2    
    113 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414001 1 444120203009 150.70 78.11 76.454 3    
    114 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414002 1 444120104216 159.60 74.03 77.492 1  
    115 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414002 1 444120502113 154.90 76.03 76.882 2    
    116 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414002 1 444120105213 148.90 74.20 74.350 3    
    117 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414003 1 444120204905 160.20 71.63 76.712 1  
    118 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414003 1 444120501416 146.80 68.43 71.412 2    
    119 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414003 1 444120504209 135.90 76.17 71.238 3    
    120 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414004 1 444120102314 127.40 72.11 67.064 1  
    121 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414004 1 444120501925 126.60 66.57 64.608 2    
    122 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414005 1 444120501919 153.90 69.83 74.102 1  
    123 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414005 1 444120505215 145.70 73.89 73.266 2    
    124 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414005 1 444120103629 152.40 68.11 72.964 3    
    125 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414006 1 444120102114 147.60 77.40 75.240 1  
    126 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414006 1 444120502326 145.50 72.77 72.758 2    
    127 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414006 1 444120102111 147.10 69.03 71.742 3    
    128 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414007 1 444120105105 148.30 75.94 74.866 1  
    129 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414007 1 444120201825 146.10 72.26 72.734 2    
    130 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414007 1 444120101301 143.20 72.89 72.116 3    
    131 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414008 1 444120502709 130.70 71.49 67.806 1  
    132 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414008 1 444120502126 130.50 62.23 64.042 2    
    133 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414009 1 444120105620 145.00 78.60 74.940 1  
    134 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414009 1 444120100130 137.20 74.00 70.760 2    
    135 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414009 1 444120204423 141.20 70.77 70.668 3    
    136 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414010 1 444120105602 150.60 71.71 73.864 1  
    137 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414011 1 444120500527 159.30 76.77 78.498 1  
    138 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414011 1 444120501210 142.60 77.37 73.728 2    
    139 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414011 1 444120505112 152.40 69.00 73.320 3    
    140 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414013 1 444120501113 158.20 78.40 78.820 1  
    141 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414013 1 444120501209 152.10 81.91 78.394 2    
    142 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414001 1 444120502521 148.50 82.06 77.374 1  
    143 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414001 1 444120203424 147.90 82.40 77.330 2    
    144 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414001 1 444120500415 152.20 76.69 76.336 3    
    145 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414002 1 444120502910 151.80 83.11 78.784 1  
    146 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414002 1 444120103502 150.40 80.23 77.212 2    
    147 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414002 1 444120203017 148.90 80.29 76.786 3    
    148 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414003 1 444120204521 149.20 76.06 75.184 1  
    149 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414003 1 444120505202 150.20 74.97 75.048 2    
    150 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414003 1 444120503003 149.30 70.69 73.066 3    
    151 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414004 1 444120100323 143.00 80.54 75.116 1  
    152 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414004 1 444120203326 144.10 72.80 72.350 2    
    153 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414004 1 444120203402 140.60 73.03 71.392 3    
    154 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414005 1 444120501609 136.00 76.91 71.564 1  
    155 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414005 1 444120502610 125.70 78.43 69.082 2    
    156 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414005 1 444120204118 124.90 66.46 64.054 3    
    157 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414006 1 444120105518 137.20 69.57 68.988 1  
    158 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414007 1 444120200722 155.20 80.89 78.916 1  
    159 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414007 1 444120200529 149.50 74.91 74.814 2    
    160 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414007 1 444120104203 150.40 69.77 73.028 3    
    161 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414008 1 444120101401 149.90 78.97 76.558 1  
    162 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414008 1 444120500219 145.90 78.11 75.014 2    
    163 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414008 1 444120104905 145.80 74.03 73.352 3    
    164 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414009 1 444120100909 146.90 78.34 75.406 1  
    165 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414009 1 444120502223 139.80 82.54 74.956 2    
    166 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414009 1 444120205125 125.10 72.23 66.422 3    
    167 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414010 1 444120201002 154.10 83.54 79.646 1  
    168 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414010 1 444120200820 152.20 75.23 75.752 2    
    169 中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府 61200170414010 1 444120201816 144.40 73.14 72.576 3    
    170 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180413001 1 444120505622 153.00 72.74 74.996 1  
    171 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180413001 1 444120505608 147.20 76.37 74.708 2    
    172 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180413001 1 444120505317 135.10 78.74 72.026 3    
    173 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180413002 1 444120505505 144.10 79.03 74.842 1  
    174 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180413002 1 444120505612 131.20 74.86 69.304 2    
    175 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180413002 1 444120505416 135.30 69.74 68.486 3    
    176 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414002 1 444120103918 155.40 78.14 77.876 1  
    177 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414002 1 444120203023 149.70 75.51 75.114 2    
    178 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414002 1 444120102513 150.20 74.46 74.844 3    
    179 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414003 1 444120203301 139.90 74.46 71.754 1  
    180 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414003 1 444120101715 136.90 76.49 71.666 2    
    181 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414003 1 444120102903 135.40 76.23 71.112 3    
    182 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414004 1 444120100628 157.20 77.77 78.268 1  
    183 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414006 1 444120500426 156.60 79.97 78.968 1  
    184 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414006 1 444120201116 143.90 76.77 73.878 2    
    185 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414006 1 444120500503 139.70 76.71 72.594 3    
    186 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414007 1 444120203217 158.00 78.77 78.908 1  
    187 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414007 1 444120105204 149.10 80.31 76.854 2    
    188 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414007 1 444120102125 150.60 72.34 74.116 3    
    189 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414009 1 444120205426 144.60 75.94 73.756 1  
    190 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414009 1 444120201908 145.70 67.94 70.886 2    
    191 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414009 1 444120105212 132.50 71.20 68.230 3    
    192 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414010 1 444120205518 157.50 84.57 81.078 1  
    193 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414010 1 444120203907 136.10 73.97 70.418 2    
    194 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414010 1 444120101208 133.60 73.49 69.476 3    
    195 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414012 1 444120202519 150.90 82.60 78.310 1  
    196 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414012 1 444120201408 149.10 76.31 75.254 2    
    197 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414012 1 444120503316 148.50 72.63 73.602 3    
    198 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414002 1 444120204110 138.90 83.37 75.018 1  
    199 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414002 1 444120103711 137.90 81.49 73.966 2    
    200 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414002 1 444120205407 141.90 77.63 73.622 3    
    201 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414003 1 444120503420 143.30 72.94 72.166 1  
    202 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414003 1 444120100823 140.90 74.37 72.018 2    
    203 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414003 1 444120105412 136.50 72.26 69.854 3    
    204 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414004 1 444120200213 157.00 72.57 76.128 1  
    205 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414004 1 444120501020 140.90 81.57 74.898 2    
    206 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414004 1 444120102919 140.40 72.54 71.136 3    
    207 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414005 1 444120503817 148.30 78.74 75.986 1  
    208 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414005 1 444120501426 148.00 78.89 75.956 2    
    209 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414005 1 444120200210 145.30 78.60 75.030 3    
    210 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414006 1 444120501001 145.60 79.49 75.476 1  
    211 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414006 1 444120501616 150.30 75.51 75.294 2    
    212 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414006 1 444120503216 141.80 71.71 71.224 3    
    213 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414008 1 444120203109 148.10 80.03 76.442 1  
    214 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414008 1 444120200219 136.80 74.63 70.892 2    
    215 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414008 1 444120504319 142.40 0.00 42.720 3   4.其他
    216 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414010 1 444120100405 139.80 85.46 76.124 1  
    217 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414010 1 444120503325 139.90 79.34 73.706 2    
    218 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414010 1 444120100709 139.00 77.43 72.672 3    
    219 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414011 1 444120104405 141.40 81.37 74.968 1  
    220 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414011 1 444120502117 143.20 79.97 74.948 2    
    221 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414011 1 444120200512 140.40 79.26 73.824 3    
    222 中山市阜沙鎮(zhèn)人民政府 61200220414001 1 444120101930 148.20 71.74 73.156 1  
    223 中山市阜沙鎮(zhèn)人民政府 61200220414001 1 444120101006 137.60 76.17 71.748 2    
    224 中山市阜沙鎮(zhèn)人民政府 61200220414001 1 444120102617 140.00 67.77 69.108 3    
    225 中山市阜沙鎮(zhèn)人民政府 61200220414002 1 444120504719 153.60 81.77 78.788 1  
    226 中山市阜沙鎮(zhèn)人民政府 61200220414002 1 444120501519 140.40 75.54 72.336 2    
    227 中山市阜沙鎮(zhèn)人民政府 61200220414002 1 444120104103 141.50 63.43 67.822 3    
    228 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府 61200230414001 1 444120103403 138.90 82.34 74.606 1  
    229 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府 61200230414001 1 444120504403 136.00 76.74 71.496 2    
    230 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府 61200230414003 1 444120203207 116.70 76.89 65.766 1  
    231 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府 61200230414004 1 444120201527 150.70 79.63 77.062 1  
    232 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府 61200230414004 1 444120501106 145.80 79.09 75.376 2    
    233 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府 61200230414004 1 444120103221 142.50 78.54 74.166 3    
    234 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府 61200230414005 1 444120202316 141.90 72.69 71.646 1  
    235 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府 61200230414005 1 444120505210 144.60 69.69 71.256 2    
    236 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府 61200230414006 1 444120101817 148.80 84.11 78.284 1  
    237 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府 61200230414006 1 444120105404 148.90 72.60 73.710 2    
    238 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府 61200230414006 1 444120205626 138.00 71.00 69.800 3    
    239 中山市板芙鎮(zhèn)人民政府 61200240414001 1 444120203710 151.30 83.97 78.978 1  
    240 中山市板芙鎮(zhèn)人民政府 61200240414001 1 444120202513 152.80 74.89 75.796 2    
    241 中山市板芙鎮(zhèn)人民政府 61200240414001 1 444120200522 150.10 70.09 73.066 3    
    242 中山市板芙鎮(zhèn)人民政府 61200240414002 1 444120201630 150.40 77.03 75.932 1  
    243 中山市板芙鎮(zhèn)人民政府 61200240414002 1 444120502002 151.20 72.86 74.504 2    
    244 中山市板芙鎮(zhèn)人民政府 61200240414002 1 444120100802 148.40 0.00 44.520 3   3.違規(guī)
    245 中山市板芙鎮(zhèn)人民政府 61200240414003 1 444120503101 154.30 77.37 77.238 1  
    246 中山市板芙鎮(zhèn)人民政府 61200240414003 1 444120200111 152.30 73.54 75.106 2    
    247 中山市板芙鎮(zhèn)人民政府 61200240414003 1 444120104225 146.40 65.83 70.252 3    
    248 中山市板芙鎮(zhèn)人民政府 61200240414004 1 444120205001 161.20 78.66 79.824 1  
    249 中山市板芙鎮(zhèn)人民政府 61200240414004 1 444120103730 155.00 72.03 75.312 2    
    250 中山市板芙鎮(zhèn)人民政府 61200240414004 1 444120105426 157.90 68.40 74.730 3    
    251 中山市板芙鎮(zhèn)人民政府 61200240414005 1 444120503906 147.40 80.34 76.356 1  
    252 中山市板芙鎮(zhèn)人民政府 61200240414005 1 444120203416 140.80 75.89 72.596 2    
    253 中山市板芙鎮(zhèn)人民政府 61200240414005 1 444120103022 138.00 74.80 71.320 3    
    254 中山市神灣鎮(zhèn)人民政府 61200250413001 1 444120505412 148.90 77.77 75.778 1  
