易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
市州或省直單位名稱 | 縣市區(qū)或科處室名稱 | 職位名稱 | 職位編號 | 職位性質(行政或群團) | 職位簡介 | 招考人數(shù) | 報考條件 | ||||||||
年齡 | 學歷 | 專業(yè) | 政治面貌 | 職稱 | 基層工作經歷( 年) | 是否四項目人員 | 是否民生實事項目人員 | 其他 | |||||||
白銀市 | 白銀市中級人民法院 | 科員 | 001 | 行政 | 文秘 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位及以上) | 文秘教育、秘書學、漢語言文學、漢語言文學 | ||||||
白銀市 | 白銀市中級人民法院 | 科員 | 002 | 行政 | 技術輔助工作 | 2 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位及以上) | 計算機類、計算機科學與技術類 | ||||||
白銀市 | 白銀市平川區(qū)人民法院 | 科員 | 003 | 行政 | 政工干事,從事黨務管理和思想政治工作 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科(學士學位) | 政治學經濟學與哲學、政治學與行政學、思想政治教育 | 中共 黨員 | |||||
白銀市 | 白銀市平川區(qū)人民法院 | 科員 | 004 | 行政 | 司法警察,從事審判輔助工作 | 1 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位及以上) | 法學類 | 男性,需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市會寧縣人民法院 | 書記員 | 005 | 行政 | 從事庭審記錄等工作 | 5 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位及以上) | 法學類 | ||||||
白銀市 | 白銀市靖遠縣人民法院 | 書記員 | 006 | 行政 | 從事庭審記錄等工作 | 3 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位及以上) | 法學類 | ||||||
白銀市 | 白銀市人民檢察院 | 科員 | 007 | 行政 | 辦案檢察人員 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校研究生及以上(碩士學位及以上) | 憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、環(huán)境與資源保護法學 | 男性 | |||||
白銀市 | 白銀市人民檢察院 | 科員 | 008 | 行政 | 檢察人員 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校研究生及以上(碩士學位及以上) | 憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、環(huán)境與資源保護法學、財政學、金融學、會計學 | ||||||
白銀市 | 白銀市人民檢察院 | 科員 | 009 | 行政 | 辦案檢察人員 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科(學士學位) | 公安情報學、網絡安全與執(zhí)法、信息安全、法學、刑事司法 | 男性 | |||||
白銀市 | 白銀市白銀區(qū)人民檢察院 | 科員 | 010 | 行政 | 辦案檢察人員 | 2 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科(學士學位) | 法學 | 男性 | |||||
白銀市 | 白銀市平川區(qū)人民檢察院 | 科員 | 011 | 行政 | 辦案檢察人員 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科(學士學位) | 會計學 | 男性 | |||||
白銀市 | 白銀市平川區(qū)人民檢察院 | 科員 | 012 | 行政 | 辦案檢察人員 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科(學士學位) | 計算機類 | 男性 | |||||
白銀市 | 白銀市靖遠縣人民檢察院 | 科員 | 013 | 行政 | 辦案檢察人員 | 3 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科(學士學位) | 法學、偵查學 | 男性 | |||||
白銀市 | 白銀市環(huán)保局 | 科員 | 014 | 行政 | 從事環(huán)境管理工作 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位及以上) | 環(huán)境科學與工程類 | ||||||
白銀市 | 白銀市工業(yè)和信息化委員會 | 科員 | 015 | 行政 | 法律綜合業(yè)務 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科(學士學位) | 法學類 | ||||||
白銀市 | 白銀市司法局 | 科員 | 016 | 行政 | 法制宣傳 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科(學士學位} | 法學、商法、公共事業(yè)管理 | ||||||
白銀市 | 白銀市國土資源局平川分局 | 科員 | 017 | 行政 | 國土資源工程項目管理 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科(學士學位) | 工程管理、項目管理、工程造價、管理科學與工程 | ||||||
白銀市 | 白銀市白銀區(qū)審計局 | 科員 | 018 | 行政 | 建筑工程審計 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科(學士學位) | 土木工程、工程造價 | 具有建筑類相關初級職稱 | |||||
白銀市 | 白銀市白銀區(qū)司法局 | 科員 | 019 | 行政 | 基層工作 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 法學類 | ||||||
白銀市 | 白銀市白銀區(qū)司法局 | 科員 | 020 | 行政 | 綜合業(yè)務工作 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 法學類 | ||||||
白銀市 | 白銀市會寧縣郭城驛鎮(zhèn)政府 | 科員 | 021 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合工作 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 最低服務年限為五年 | |||||
白銀市 | 白銀市會寧縣河畔鎮(zhèn)政府 | 科員 | 022 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合工作 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 最低服務年限為五年 | |||||
白銀市 | 白銀市會寧縣老君坡鎮(zhèn)政府 | 科員 | 023 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合工作 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 是 | 最低服務年限為五年 | ||||
白銀市 | 白銀市會寧縣四房吳鎮(zhèn)政府 | 科員 | 024 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合工作 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 最低服務年限為五年 | |||||
白銀市 | 白銀市會寧縣劉家寨子鎮(zhèn)政府 | 科員 | 025 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合工作 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 最低服務年限為五年 | |||||
白銀市 | 白銀市會寧縣白草塬鎮(zhèn)政府 | 科員 | 026 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合工作 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 最低服務年限為五年 | |||||
白銀市 | 白銀市會寧縣平頭川鎮(zhèn)政府 | 科員 | 027 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合工作 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 最低服務年限為五年 | |||||
白銀市 | 白銀市會寧縣黨家峴鄉(xiāng)政府 | 科員 | 028 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合工作 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 最低服務年限為五年 | |||||
白銀市 | 白銀市會寧縣楊崖集鄉(xiāng)政府 | 科員 | 029 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合工作 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 最低服務年限為五年 | |||||
白銀市 | 白銀市會寧縣翟家所鄉(xiāng)政府 | 科員 | 030 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合工作 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 最低服務年限為五年 | |||||
白銀市 | 白銀市會寧縣八里灣鄉(xiāng)政府 | 科員 | 031 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合工作 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 是 | 最低服務年限為五年 | ||||
白銀市 | 白銀市會寧縣韓家集鄉(xiāng)政府 | 科員 | 032 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合工作 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 最低服務年限為五年 | |||||
白銀市 | 白銀市會寧縣新塬鄉(xiāng)政府 | 科員 | 033 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合工作 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 最低服務年限為五年 | |||||
白銀市 | 白銀市會寧縣新莊鄉(xiāng)政府 | 科員 | 034 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合工作 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 最低服務年限為五年 | |||||
白銀市 | 白銀市會寧縣土門峴鄉(xiāng)政府 | 科員 | 035 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合工作 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 最低服務年限為五年 | |||||
白銀市 | 白銀市森林公安局平川分局基層林區(qū)派出所 | 森林警察 | 036 | 行政 | 刑偵、治安 | 2 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 公安學類、法學類、公安管理類 | 男性,需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市公安局 | 人民警察 | 037 | 行政 | 公安審計 | 1 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 審計學 | 男性,要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市公安局 | 人民警察 | 038 | 行政 | 英語 | 1 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 英語語言文學、英語、商務英語 | 需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市公安局白銀分局 | 人民警察 | 039 | 行政 | 網絡安全管理 | 2 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機科學與技術類、計算機類、網絡安全與執(zhí)法 | 男性,需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市公安局白銀分局 | 人民警察 | 040 | 行政 | 偵查、治安管理 | 4 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 公安學類、公安管理類、刑事科學技術、交通管理工程、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執(zhí)法、警察指揮與戰(zhàn)術、刑事技術、警犬技術 | 男性,需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市公安局白銀分局 | 人民警察 | 041 | 行政 | 偵查、治安管理 | 2 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 公安學類、公安管理類、刑事科學技術、交通管理工程、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執(zhí)法、警察指揮與戰(zhàn)術、刑事技術、警犬技術 | 需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市公安局白銀分局 | 人民警察 | 042 | 行政 | 特警 | 1 | 18周歲以上,25周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 公安學類、公安管理類、刑事科學技術、交通管理工程、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執(zhí)法、警察指揮與戰(zhàn)術、刑事技術、警犬技術 | 男性,身高1.70米以上,需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市公安局白銀分局 | 人民警察 | 043 | 行政 | 公安文秘 | 1 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 中國語言文學類 | 需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市公安局平川分局 | 人民警察 | 044 | 行政 | 法醫(yī) | 1 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫(yī)學、法醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 男性,需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市公安局平川分局 | 人民警察 | 045 | 行政 | 物證檢驗及鑒定 | 1 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 刑事科學技術、刑事技術 | 男性,需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市公安局平川分局 | 人民警察 | 046 | 行政 | 偵查、治安管理 | 1 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 公安學類、公安管理類、刑事科學技術、交通管理工程、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執(zhí)法、警察指揮與戰(zhàn)術、刑事技術、警犬技術 | 男性,需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市公安局平川分局 | 人民警察 | 047 | 行政 | 偵查、治安管理 | 1 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 公安學類、公安管理類、刑事科學技術、交通管理工程、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執(zhí)法、警察指揮與戰(zhàn)術、刑事技術、警犬技術 | 女性,需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市公安局銅城分局 | 人民警察 | 048 | 行政 | 偵查、治安管理 | 4 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 公安學類、公安管理類、刑事科學技術、交通管理工程、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執(zhí)法、警察指揮與戰(zhàn)術、刑事技術、警犬技術 | 男性,需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市公安局銅城分局 | 人民警察 | 049 | 行政 | 偵查、治安管理 | 2 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 公安學類、公安管理類、刑事科學技術、交通管理工程、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執(zhí)法、警察指揮與戰(zhàn)術、刑事技術、警犬技術 | 需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市公安局長征分局 | 人民警察 | 050 | 行政 | 偵查、治安管理 | 1 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 公安學類、公安管理類、刑事科學技術、交通管理工程、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執(zhí)法、警察指揮與戰(zhàn)術、刑事技術、警犬技術 | 男性,需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市公安局長征分局 | 人民警察 | 051 | 行政 | 偵查、治安管理 | 1 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 公安學類、公安管理類、刑事科學技術、交通管理工程、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執(zhí)法、警察指揮與戰(zhàn)術、刑事技術、警犬技術 | 女性,需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市公安局長征分局 | 人民警察 | 052 | 行政 | 法醫(yī) | 1 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫(yī)學、法醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè) | 需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市公安局長征分局 | 人民警察 | 053 | 行政 | 金融財會 | 1 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 會計學、審計學、會計與審計、財務管理、會計 | 男性,需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市會寧縣公安局 | 人民警察 | 054 | 行政 | 物證檢驗及鑒定 | 1 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 刑事科學技術、刑事技術 | 男性,需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市會寧縣公安局 | 人民警察 | 055 | 行政 | 法醫(yī) | 1 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 藥學類、法醫(yī)學、臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市會寧縣公安局 | 人民警察 | 056 | 行政 | 偵查、治安管理 | 1 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 公安學類、公安管理類、刑事科學技術、交通管理工程、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執(zhí)法、警察指揮與戰(zhàn)術、刑事技術、警犬技術 | 需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市會寧縣公安局 | 人民警察 | 057 | 行政 | 金融財會 | 1 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 會計學、審計學、會計與審計、財務管理、會計 | 男性,需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市景泰縣公安局 | 人民警察 | 058 | 行政 | 偵查、治安管理 | 2 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 公安學類、公安管理類、刑事科學技術、交通管理工程、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執(zhí)法、警察指揮與戰(zhàn)術、刑事技術、警犬技術 | 男性,需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市景泰縣公安局 | 人民警察 | 059 | 行政 | 特警 | 1 | 18周歲以上,25周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 公安學類、公安管理類、刑事科學技術、交通管理工程、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執(zhí)法、警察指揮與戰(zhàn)術、刑事技術、警犬技術 | 男性,身高1.70米以上,需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
白銀市 | 白銀市景泰縣公安局 | 人民警察 | 060 | 行政 | 物證檢驗及鑒定 | 2 | 18周歲以上,30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 刑事科學技術、刑事技術 | 男性,需要進行體能測評,執(zhí)行公務員錄用體檢特殊標準 |
更多信息請查看甘肅省公務員考試網