易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
錄取批次:本科二批 文史一本線:517 理工一本線:473
科類 | 專業(yè) | 平均分 |
文史 | 法學 | 564.00 |
文史 | 金融學 | 545.00 |
文史 | 財政學 | 541.00 |
文史 | 公共事業(yè)管理 | 537.00 |
文史 | 貿易經濟 | 535.00 |
文史 | 財務管理 | 533.00 |
文史 | 資源與環(huán)境經濟學 | 530.00 |
文史 | 行政管理 | 530.00 |
文史 | 勞動與社會保障 | 529.00 |
文史 | 農村區(qū)域發(fā)展 | 528.00 |
文史 | 保險學 | 528.00 |
文史 | 新聞學 | 528.00 |
理工 | 金融學 | 503.00 |
理工 | 經濟統(tǒng)計學 | 496.00 |
理工 | 保險學 | 494.00 |
理工 | 貿易經濟 | 491.00 |
理工 | 資產評估 | 489.00 |
理工 | 會展經濟與管理 | 488.00 |
理工 | 數學與應用數學 | 488.00 |
理工 | 工程管理 | 487.00 |
理工 | 法學 | 484.50 |
理工 | 市場營銷 | 484.00 |
理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 483.00 |
理工 | 公共事業(yè)管理 | 481.50 |
理工 | 商務英語 | 481.00 |
理工 | 計算機科學與技術 | 480.00 |
理工 | 電子商務 | 470.00 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網